
| CUENTAS DE AHORROS | Tasa | Mínimo | Máximo | Oportunidad de Cobro | Impuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bloqueo de tarjeta | |||||
| 1.1. Tarjeta Multired y Multired Global Débito | Sin Costo | Por Operación | |||
| 2. Consultas y movimientos | |||||
| 2.1. Consulta de código de cuenta interbancaria en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin Costo | Por Operación | |||
| 2.2. Consulta de saldo en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin Costo | Por Operación | |||
| 2.3. Consulta últimos movimientos en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin Costo | Por Operación | |||
| 2.4. Consulta anual ITF en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin Costo | Por Operación | |||
| 3. Transferencias 1/ | |||||
| 3.1. Transferencias mismo banco entre cuentas de ahorros | Sin Costo | Por Operación | |||
| 3.1.1. De cta. Ahorros MN a cta. Ahorros MN o ME a ser pagadas en la misma plaza | Sin Costo | Por Operación | ITF | ||
| a ser pagadas en otras plazas | S/. 3.00 | Por Operación | ITF | ||
| 3.1.2. De cta. Ahorros ME a cta. Ahorros ME o MN a ser pagadas en la misma plaza | Sin Costo | Por Operación | ITF | ||
| a ser pagadas en otras plazas | $ 0.9 | Por Operación | ITF | ||
| 3.2. Transferencias mismo banco de cuentas de ahorros hacia cuentas corrientes | |||||
| 3.2.1. De cta. Ahorros MN a cta. Cte. MN o ME a ser pagadas en la misma plaza | Sin Costo | Por Operación | ITF | ||
| a ser pagadas en otras plazas | S/. 3.00 | Por Operación | ITF | ||
| 3.2.3. De cta. Ahorros ME a cta. Cte. MN o ME a ser pagadas en la misma plaza | Sin Costo | Por Operación | ITF | ||
| a ser pagadas en otras plazas | $ 0.9 | Por Operación | ITF | ||
| 3.3. Transferencias interbancarias | |||||
| 3.3.1. De cta. Ahorros MN a cuenta de otro banco en MN | ITF | ||||
| comisión total (BN + interbancaria)(*) | |||||
| A) Comisión BN | Por Operación | ||||
| - Misma plaza | S/. 2.80 | ||||
| - Otra plaza | 0.10% | S/. 3.50 | S/. 70.00 | ||
| - Plaza exclusiva | 0.50% | S/. 11.67 | S/. 350.00 | ||
| B) Comisión interbancaria | Por Operación | ||||
| - Misma plaza | S/. 1.40 | ||||
| - Otra plaza | 0.50% | S/. 14.00 | S/. 280.00 | ||
| - Plaza exclusiva | 1.50% | S/. 28.00 | S/. 840.00 | ||
| 3.3.2. De Cta. Ahorros MN a cuenta de otro banco en ME | ITF | ||||
| Comisión total (BN + interbancaria) (*) | |||||
| A) Comisión BN | Por Operación | ||||
| - Misma plaza | S/. 2.80 | ||||
| - Otra plaza | 0.10% | S/. 3.50 | S/. 70.00 | ||
| - Plaza exclusiva | 0.50% | S/. 11.67 | S/. 350.00 | ||
| B) Comisión interbancaria (**) | Por Operación | ||||
| - Misma plaza | S/. 1.47 | ||||
| - Otra plaza | 0.50% | S/. 14.72 | S/. 294.30 | ||
| - Plaza exclusiva | 1.50% | S/. 29.43 | S/. 882.90 | ||
| 3.3.3. De Cta. Ahorros ME a cuenta de otro banco en MN | ITF | ||||
| Comisión total (BN + interbancaria) (*) | |||||
| A) Comisión BN (**) | Por Operación | ||||
| - Misma plaza | $ 0.95 | ||||
| - Otra plaza | 0.10% | $ 1.19 | $ 23.79 | ||
| - Plaza exclusiva | 0.50% | $ 3.97 | $ 118.97 | ||
| B) Comisión interbancaria (**) | Por Operación | ||||
| - Misma plaza | $ 0.48 | ||||
| - Otra plaza | 0.50% | $ 4.76 | $ 95.17 | ||
| - Plaza exclusiva | 1.50% | $ 9.52 | $ 285.52 | ||
| 3.3.4. De Cta. Ahorros ME a cuenta de otro banco en ME | ITF | ||||
| Comisión total (BN + interbancaria) (*) | |||||
| A) Comisión BN (**) | Por Operación | ||||
| - Misma plaza | $ 0.95 | ||||
| - Otra plaza | 0.10% | $ 1.19 | $ 23.79 | ||
| - Plaza exclusiva | 0.50% | $ 3.97 | $ 118.97 | ||
| B) Comisión interbancaria | Por Operación | ||||
| - Misma plaza | $ 0.50 | ||||
| - Otra plaza | 0.50% | $ 5.00 | $ 100.00 | ||
| - Plaza exclusiva | 1.50% | $ 10.00 | $ 300.00 | ||
| 4. Pago a cuenta de tarjetas de crédito | |||||
| 4.1. Transferencia por pago a cuenta de tarjetas de crédito | |||||
| - Pago de tarjetas de crédito de otros bancos MN con cargo cta ahorros MN o ME | Sin Costo | Por Operación | ITF | ||
| - Pago de tarjetas de crédito de otros bancos ME con cargo cta ahorros MN o ME | Sin Costo | Por Operación | ITF | ||
| 5. Préstamos Multired | |||||
| 5.1. Consultas | |||||
| - Consulta de préstamos | Sin Costo | Por Operación | |||
| 6. Giros | |||||
| 6.1. Emisión | |||||
| - Con cargo en cuenta de ahorros MN | S/. 3.00 | Por Operación | ITF | ||
| - Con cargo en cuenta ahorros ME | $ 0.90 | Por Operación | ITF | ||
| 6.2. Anulación | |||||
| - Moneda nacional | S/. 4.00 | Por Operación | ITF | ||
| - Moneda extranjera | $ 1.50 | Por Operación | ITF | ||
| 7. Pago de servicios | |||||
| 7.1. Consulta y pago de Agua | |||||
| - Pago de Agua con cargo en cuenta ahorros MN | Sin costo | Por Operación | ITF | ||
| 7.2. Consulta y pago de Telefonía en MN y ME | |||||
| - Pago de Teléfono con cargo en cuenta de ahorros MN o ME | Sin costo | Por Operación | ITF | ||
| 8. Pago de tributos | |||||
| 8.1. Pagos entidades publicas | |||||
| - Pago de tasas con cargo en cuenta ahorros MN o ME | Sin costo | Por Operación | ITF | ||
| CUENTAS CORRIENTES | Tasa | Mínimo | Máximo | Oportunidad de Cobro | Impuestos |
| 1. Consultas y movimientos | |||||
| 1.1. Consulta de código de cuenta interbancaria en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin costo | Por Operación | |||
| 1.2. Consulta de saldo en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin costo | Por Operación | |||
| 1.3. Consulta últimos movimientos en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin costo | Por Operación | |||
| 1.4. Consulta anual ITF en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin costo | Por Operación | |||
| 1.5. Consulta de estado de cuenta consulta de estados de cuenta (cuenta de detracciones) | Sin costo | Por Operación | |||
| COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS | Tasa | Mínimo | Máximo | Oportunidad de Cobro | Impuestos |
| 1. Consultas y movimientos | |||||
| 1.1. Consulta de saldo en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin costo | Por Operación | |||
| 1.2. Consulta últimos movimientos en moneda nacional o en moneda extranjera | Sin costo | Por Operación | |||
1/ Las transferencias entre cuentas de un mismo titular se encuentran inafectas al cobro de ITF.
(*) La comisión BN por transferencias interbancarias se cobra en nuevos soles y cuando se realizan operaciones en moneda extranjera se aplica el tipo de cambio del día para expresar esta comisión en moneda extranjera. La comisión interbancaria se cobra en la moneda que corresponde a la cuenta de destino o receptora de la transferencia.
(**) Comisión expresada en su equivalente a la cuenta a debitar, considerando los siguientes tipos de cambio de referencia (16.01.2008): Compra S/.2.942 / Venta S/. 2.943
Notación : MN es Moneda Nacional y ME es Moneda Extranjera
Nota:
1.- El monto límite por las operaciones realizadas en el día (acumulado) es S/. 1,500 o USD 500.00 para cuentas de ahorro MN o ME respectivamente.
2.- Cuando se debita o carga una cuenta de ahorros que mantiene saldo de remuneraciones se encuentra inafecta al cobro de ITF.
3.- Se recomienda revisar las condiciones establecidas para la operaciones permitidas en cada servicio de este canal de atención.
ITF = 0.07% Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2008 (*) ( * ) Según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 975, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo 2007.
El ITF se aplica sobre la suma del monto transado más la comisión, con excepción de las exoneraciones e inafectaciones dispuestas por la ley.
Si el servicio es pagado con cheque el ITF se aplica sobre la comisión.