
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Otorgamiento de Licencia,de habilitación o de autorización | ||
| GRUPO 1: piloto TLA | 3 | 105.00 |
| GRUPO 2: piloto comercial , ingeniero de vuelo | 3 | 105.00 |
| GRUPO 3 : control de transito aereo,operador afis, operador ais ,operador de estación aeronáutica,mecanico e inspector de manteniemiento , mecanico reparador | 3 | 105.00 |
| GRUPO 4 : piloto privado,auxiliar de abordo,despachador de vuelo,piloto planeador,piloto globo libre ,piloto ultraliviano,paracaidista,instructor de tierra,instructor de vuelo | 2 | 70.00 |
| GRUPO 5 : Alumno piloto | 1 | 35.00 |
| Renovación de licencia o de autorización | ||
| GRUPO 1: piloto TLA | 3 | 105.00 |
| GRUPO 2: piloto comercial , ingeniero de vuelo | 3 | 105.00 |
| GRUPO 3 : control de transito aereo,operador afis, operador ais ,operador de estación aeronáutica,mecanico e inspector de manteniemiento , mecanico reparador | 3 | 105.00 |
| GRUPO 4 : piloto privado,auxiliar de abordo,despachador de vuelo,piloto planeador,piloto globo libre ,piloto ultraliviano,paracaidista,instructor de tierra,instructor de vuelo | 2 | 70.00 |
| GRUPO 5 : Alumno piloto | 1 | 35.00 |
| Solicitud de duplicado de Licencia | 2 | 70.00 |
| Autorizaciones | ||
| Autorización de Funcionamiento para escuelas y centros de instrucción | 46 | 1,610.00 |
| Autorización para Aeroclubes | 25 | 875.00 |
| Autorización para talleres de mantenimiento aeronáutico ( TMA) -Nacional | 46 | 1,610.00 |
| Autorización para talleres de mantenimiento aeronáutico ( TMA) -Extranjero | 50 | 1,750.00 |
| Autorización de acuerdos de cooperación comercial y de codigo compartido | 92 | 3,220.00 |
| Autorización para construcción o modificaión de aeródromo público o privado - pistas menores de 800 m de longitud | 25 | 875.00 |
| Autorización para construcción o modificaión de aeródromo público o privado - pistas desde 800 m hasta 1800 m de longitud | 60 | 2,100.00 |
| Autorización para construcción o modificaión de aeródromo público o privado - pistas mayores de 1800 m de longitud | 100 | 3,500.00 |
| Autorización para construcción y / o instal en areas cub por sup lim obst - aeródromos | 34 | 1,190.00 |
| Certificado de aeronavegabilidad,constancia de conformidad , certificado de aeronavegabilidad para exportación | ||
| Otorgamiento / Renovación | 9 | 315.00 |
| Modificación | 4 | 140.00 |
| Permiso de vuelo nacional o internacional | ||
| Planeadores,aeron ultraliv y aeron hasta 1000 kg peso vacio | 14 | 490.00 |
| Aeronaves de 1001 kg a 7000 kg peso vacio | 27.50 | 962.50 |
| Aeronaves de 7001 kg a 30000 kg peso vacio | 46 | 1,610.00 |
| Aeronaves de 300001 kg a mas peso vacio | 92 | 3,220.00 |
| Permiso Operación serv de transporte aereo | ||
| Perrmiso oper serv de transporte aereo regular nacional | 92 | 3,222.00 |
| Perrmiso oper serv de transporte aereo reg internac emp nacionales | 92 | 3,222.00 |
| Perrmiso oper serv de transporte aereo regular intern emp extranjeras | 92 | 3,222.00 |
| Perrmiso oper serv de transporte aereo no regular nacional | 92 | 3,220.00 |
| Perrmiso oper serv de transporte aereo no regular intern emp nacionales | 92 | 3,220.00 |
| Perrmiso oper serv de transporte aereo no regular intern emp extranjeras | 74 | 2,590.00 |
| Perrmiso operación transporte aereo especial | 74 | 2,590.00 |
| Perrmiso operación trabajo aereo | 74 | 2,590.00 |
| Perrmiso operación aviación general | 22.50 | 787.50 |
| Perrmiso operación otras actividades aeronauticas | 22.50 | 787.50 |
| Modificación o renovación de permiso de operación | ||
| Internacional | 92 | 3,222.00 |
| Modificación o renovación permiso oper serv transporte aereo no reg nacional o internacional | 92 | 3,222.00 |
| Modificación o renovación Perrmiso oper serv transporte aereo especial | 74 | 2,590.00 |
| Modificación o renovación Perrmiso oper trabajo aereo | 74 | 2,590.00 |
| Modificación o renovación de permiso oper aviación general | 22.50 | 787.50 |
| Modificación o renovación de permiso oper otras actividades aeronauticas | 22.50 | 787.00 |
| Inscripción en registro de agentes de carga aerea (agentes acreditados) | 47 | 1,645.00 |
| Otorgamiento o renov de P.O. serv espec aeroportuarios | 74 | 1,645.00 |
| Otrorgamiento de autorización de funcionamiento o clausura de aerodromo publico o privado | 10 | 350.00 |
| Inspección tecnica a aeropuertos y / o aeródromos públicos o privados | ||
| Lima,pistas hasta 1800 M de longitud | 22.50 | 787.00 |
| Lima,pistas mayores de 1800 M de longitud | 22.50 | 787.00 |
| Nacional , pistas hasta 1800 M de longitud | 22.50 | 787.00 |
| Nacional , pistas mayores de 1800 M de longitud | 22.50 | 787.00 |
| Lima,pistas hasta 1800 M de longitud | 22.50 | 787.00 |
| Certificado de calificaiones de personal aeronautico | 0.330 | 11.55 |
| Libretas (s) | ||
| Libreta(s) de vuelo | 1 | 35.00 |
| Libreta(s) de motor, de hélice o de aeronave | 0.840 | 29.40 |
| Regulaciones aeronauticas del Peru (RAP) | 1 | 35.00 |
| Manuales del inspector : mio y mia | 5 | 175.00 |
Fecha de actualización: 01/01/2008 |