
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Dirección de Circulación y Seguridad Vial | ||
Licencia de conducir : |
0.90 | 31.50 |
| -Recategorización de Licencias de conducir "A - I " PArticular | 0.90 | 31.50 |
| -Recategorización de Licencias de conducir "A - II " Profesional | 0.90 | 31.50 |
| -Revalidación de Licencia de conducir | 0.90 | 31.50 |
| -Duplicado de licencia de Conducir | 0.90 | 31.50 |
| -Rectificación o Modificación de Generales de Ley del Titular de la Licencia de Conducir | 0.90 | 31.50 |
| Regularizaciones - MTC (*) | ||
| -Placas de Rodaje - Vehículos Mayores (Asignación / Duplicado) | 3.25 | 113.75 |
| -Placas de Rodaje – Vehículos Menores (Asignación / Duplicado | 1 | 35.00 |
| Derecho de Canje : | ||
| -Canje de Licencias de Conducir Militar | 0.90 | 31.50 |
| -Canje de Licencias de Conducir otorgada en otro País | 0.90 | 31.50 |
| -Canje de Licencias de Conducir | 0.90 | 31.50 |
| Récord de Conductor | 0.90 | 31.50 |
| Autorización / Renovación de Establecimiento de Salud encargado de la toma de exámenes de aptitud psicosomática para obtener Licencia de Conducir | 15 | 525.00 |
| Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga | ||
| Servicio de Transporte Interprovincial Regular de Personas -Otorgamiento / Renovación de Concesión de Ruta para Transporte Interprovincial de Pasajeros de ámbito nacional |
10 | 350.00 |
| - Permiso Eventual - Transporte Interprovincial de Pasajeros | 3.5 | 122.50 |
| -Modificación de los Términos de la Conceción Interprovincial | 10 | 350.00 |
| -Habilitación vehícular por incremento o sustitución | 10 | 350.00 |
| -Permisos Excepcionales para Transporte Interprovincial Regular de Personas en Automóviles Colectivos | 10 | 350.00 |
| Terminales Terrestres - Otorgamiento del Certificado de Habilitación Técnica deTerminales Terrestre |
20 | 700.00 |
| - Otorgamiento del Certificado de Habilitación Técnica de Estaciones de Ruta | 20 | 700.00 |
| Constancia de Inscripción en el Registro de Transporte Terrestre | 0.5 | 17.50 |
| Transporte Turístico Terrestre Interprovincial de Ambito Nacional - Permiso / Renovación del Permiso de Operación de las Empresas de Transporte Turístico o de Aventura |
10 | 350.00 |
| - Habilitación vehícular por incremento o sustitución | 10 | 350.00 |
| Servicio de Transporte de Mercancías en General | ||
| - Otorgamiento / Renovación de Permiso de Operación para Transporte de Mercancías en General (Persona natural y Persona Jurídica) | 3.5 | 122.50 |
| - Modificación de los Términos del Permiso de Operación para Transporte de Mercancías en General por cambio de razón social fusión y escisión | 3.5 | 122.50 |
| - Habilitación vehícular para Transporte de Mercancías en General por incremento o sustitución de Explosivos de Uso Civil, Insumos y Conexos | 3.5 | 122.50 |
| - Inscripción de Empresas de Transporte de Carga ó Empresas Fabricantes | 3.5 | 122.50 |
| - Inscripción de Transportistas que realizan transporte de Mercancía por cuenta propia y constancia de inscripción | 3.5 | 122.50 |
| Transporte Internacional Terrestre a) Cono Sur : - Permiso Originario (Transporte de Pasajeros / Transporte de Mercancía por Carretera) |
10 | 350.00 |
| - Permiso Complementario ( Transporte de Pasajeros / Transporte de Mercancía por Carretera) | 10 | 350.00 |
| - Permiso Originario para Transporte propio (Mercancías) | 10 | 350.00 |
| - Permiso Complementario Transporte propio (Mercancías) | 10 | 350.00 |
| B) Comunidad Andina : - Certificado de Idoneidad (Transporte Mercancías por Carretera) |
10 | 350.00 |
| - Permiso Prestación de Servicios (Transporte de Mercancías por Carretera | 10 | 350.00 |
| - Permiso Originario / Permiso Complementario de Prestación de Servicios (Transporte de Pasajeros por Carretera) | 10 | 350.00 |
| - Permiso Especial de Origen para Transporte Internacional por Cuenta Propia (Mercancías) / Renovación del Permiso Especial | 10 | 350.00 |
| - Permiso Especial Complementario para transporte Internacional | 10 | 350.00 |
| - Modificación del ámbito de Operación | 10 | 350.00 |
| Servicio Especial Comunal de Transporte Terrestre de Pasajeros por Carretera | ||
| - Permiso de Operación de Transporte Especial Comunal | 10 | 350.00 |
| Servicio de Transporte de Trabajadores por Carretera | ||
| - Permiso / Renovación del Permiso de Operación de Transporte de Trabajadores por Carretera | 10 | 350.00 |
| - Otorgamiento / Renovación de Permiso Excepcional | 10 | 350.00 |
| - Modificación de los términos del Permiso Excepcional | 10 | 350.00 |
| - Habilitación vehícular por incremento o sustitución / Permiso Excepcional para Transporte Interprovincial regular de personas | 10 | 350.00 |
| Reasignación Placas de Rodaje Vehículos Menores | ||
| Asignación de Placas Transitorias de Rodaje (Matarani, Ilo y Paita) | 1 | 35.00 |
(*) Importe que indique el usuario.