
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Permiso de operación Transporte maritimo , maritimo fluvial y lacustre carga y pasajeros Permiso de operación trans.Maritimo Internacional regular |
70 | 2,450.00 |
| Permiso de operación trans.Maritimo Internacional irregular | 70 | 2,450.00 |
| Permiso de operación trans.Maritimo Nacional o cabotaje regular | 50 | 1,750.00 |
| Permiso de operación trans.Maritimo Nacional o cabotaje irregular | 50 | 1,750.00 |
| Permiso de operación trans.Lacustre Internacional regular | 50 | 1,750.00 |
| Permiso de operación trans.Lacustre Internacional irregular | 50 | 1,750.00 |
| Permiso de operación trans.Lacustre Nacional o cabotaje regular | 40 | 1,4090.00 |
| Permiso de operación trans.Lacustre Nacional o cabotaje irregular | 40 | 1,400.00 |
| Permiso de Operaciones Transporte Fluvial de Carga y Pasajeros Permiso de operación trans.Fluvial ambito internac.regular |
50 | 1,750.00 |
| Permiso de operación trans.Fluvial ambito internac.irregular | 50 | 1,750.00 |
| Permiso de operación trans.Fluvial ambito nacional regular | 40 | 1,400.00 |
| Permiso de operación trans.Fluvial ambito nacional irregular | 40 | 1,400.00 |
| Permiso de Operaciones Transporte Fluvial de apoyo logístico propio y apoyo social Permiso de operación trans.Fluvial apoyo logistico propio |
40 | 1,400.00 |
| Permiso de operación trans.Fluvial apoyo social | 20 | 700.00 |
| Permiso de Operaciones Transporte Turistico Fluvial Permiso de operción para prestar servicio de transporte Turistico fluvial ámbito Internacional |
50 | 1,750.00 |
| Permiso de operción para prestar servicio de transporte Turistico fluvial ámbito nacional y / o regional | 30 | 1,050.00 |
| Renovación y / o modificación Transporte Fluvial carga y pasajeros , apoyo logístico propio y apoyo social y turístico Fluvial Renov. y / o modif. perm. De operac.Trans.Fluvial ámb.internacional regular |
50 | 1,750.00 |
| Renov. y / o modif. perm. De operac.Trans.Fluvial ámb.internacional irregular | 50 | 1,750.00 |
| Renov. y / o modif. perm. De operac.Trans.Fluvial ámb.nacional regular | 40 | 1,400.00 |
| Renov. y / o modif. perm. De operac.Trans.Fluvial ámb.nacional irregular | 40 | 1,400.00 |
| Renov. y / o modif. perm. De operac.Trans.Fluvial ámbito propio | 40 | 1,400.00 |
| Renov. y / o modif. perm. De operac.Trans.Fluvial apoyo social | 20 | 700.00 |
| Renov. y / o modif. perm. De operac.Trans.Fluvial ámbito Internacional | 50 | 1,750.00 |
| Renov. y / o modif. perm. De operac.Trans.Fluvial ámbitonacional y/o regional | 30 | 1,050.00 |
| Expedición de Constancia de Fletamento de naves de bandera Extranjera Constancia de Fletamento trans.maritimo internacional (x nave) |
30 | 1050.00 |
| Constancia de Fletamento trans.maritimo nacional o cabotaje (x nave) | 25 | 875.00 |
| Constancia de Fletamento trans.fluvial y lacustre internacional (x nave) | 30 | 1,050.00 |
| Constancia de Fletamento trans.fluvial y lacustrenacional o cabotaje (x nave) | 15 | 525.00 |
| Inscripción en el registro administrativo de Empresas Extranjeras de Transporte Fluvial Internacional | 70 | 2,450.00 |
| Autorización incrementación , sustitución y/o reducción de flota de trans.Fluvial (carga de pasajeros ,apoyo logistico propio,apoyo social y turístico) Autorización para incremento o sustitución de flota (x nave) |
5 | 175.00 |
| Otorgamiento de Licencias para Agencias Generales | 70 | 2,450.00 |
| Prorróga Anual de Licencias de Agencias Generales | 50 | 1,750.00 |
Fecha de actualización: 01/01/2008 |