
¡Y con los intereses que ya conoces!
| CUOTAS DE PRESTAMO SEGUN PAQUETE DE VIAJE EN NUEVOS SOLES | |||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | Tasa Interés | |
| A 12 Cuotas | 26.89 | 35.85 | 44.81 | 53.77 | 62.74 | 71.70 | 80.66 | 89.62 | 10.0% |
| A 24 Cuotas | 14.23 | 18.97 | 23.72 | 28.46 | 33.20 | 37.95 | 42.69 | 47.43 | 11.0% |
| A 36 Cuotas | 10.12 | 13.49 | 16.86 | 20.23 | 23.61 | 26.98 | 30.35 | 33.72 | 12.0% |
| A 48 Cuotas | 8.15 | 10.86 | 13.58 | 16.29 | 19.01 | 21.72 | 24.44 | 27.15 | 13.0% |
| * Cuotas Fijas Referenciales sin periodo de gracia, incluido el Seguro de Desgravamen | |||||||||
Mayor información Préstamo Personal Sector Público
Nota
El Banco de la Nación no se responsabiliza del incumplimiento que pudiera derivarse de las actividades de prestación del servicio de las empresas turísticas que participan en la campaña Sale Cusco
¿Qué es el Phishing o Correo Fraudulento?
Identifique Zona segura en Internet
No acepte la ayuda de nadie para operar el cajero...
Al realizar operaciones en establecimientos comerciales tenga en cuenta...
Al utilizar la Banca por Internet
No facilite sus claves por teléfono o Internet si recibe una llamada telefónica ...