
| AHORROS SECTOR PUBLICO | moneda nACIONAL | moneda EXTRAJERA | Oportunidad de Cobro | Impuestos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa. | Mínimo | Máximo | Tasa | Mínimo | Máximo | |||
| 1. Monto Mínimo de Apertura (a) | ||||||||
| - Sector Público | No Exigible | $50.00 (b) | ||||||
| 2. Tasa de interés (c) | 1.125% | 0.50% | ||||||
| 3. Mantenimiento de Cuentas | S/.0.75 | $0.20 | Mensual | |||||
| 4. Depósitos,retiros y/o transferencia | ||||||||
| 4.1 Depósitos,retiros y/o transferencia desde otra plazas (d) (d1) | 0.50% | S/.5.00 | 0.50% | $1.50 | Por operación | ITF | ||
| 4.2 Depósito con cheques desde otra plaza |
||||||||
| 4.2.1 Cheque emitido por bancos del país | 0.50% | S/.5.00 | 0.50% | $1.50 | Por operación | ITF | ||
| 4.2.2 Cheque emitido por bancos del exterior | Servicio no habilitado | Servicio no habilitado | ||||||
| 4.3 Cheques rechazados al depositante | 0.35% | S/.6.00 | 0.30% | $1.00 | Por cheque | ITF | ||
| 5. Retiros | ||||||||
| 5.1 Retiros en cajeros automáticos del BN (e) | S/.0.20 | $0.10 | Por retiro | |||||
| 5.2 Retiros en cajeros automáticos de la banca local (f)(*) | USD 1.00 | Servicio no habilitado | Por retiro | |||||
| 5.3 Retiros en cajeros automáticos de la banca internacional (g)(*) | ||||||||
| Zona ECMOA hasta U$.500 | S/. 7.00+1% del Monto | Servicio no habilitado | Por retiro | |||||
| Zona NO ECMOA hasta U$.500 | S/. 8.00+1% del Monto | Servicio no habilitado | Por retiro | |||||
| 6. Transferencias |
||||||||
| 6.1 Transferencia por cajeros automáticos a cuentas del BN | ||||||||
| 6.1.1 Misma plaza a cuentas del BN | S/.0.20 | $0.10 | Por transferencia | |||||
| 6.1.2 Otra plaza a cuentas del BN (A+B) | Por transferencia | |||||||
| A) uso del cajero | S/.0.20 | $0.10 | Por operación | |||||
| B) Trasalado de fondos | 0.50% | S/.5.00 | 0.50% | $1.50 | Por operación | ITF | ||
| 6.2. Transferencia a cta. de otros bancos | ||||||||
| 6.2.1.Vía cámara de compensación electrónica - CCE(**) monto máximo por transferencia S/.265,000 o USD 50,000 | ||||||||
| A) Comisión Interbancaria | ||||||||
| Misma plaza | S/.1.40 | S/.1.40 | $0.50 | $0.50 | Por transferencia | ITF (&) | ||
| Ottra plaza | 0.50% | S/.14.00 | S/.280.00 | 0.50% | $5.00 | $100.00 | Por transferencia | ITF (&) |
| Plaza exclusiva | 1.50% | S/.28.00 | S/.840.00 | 1.50% | $10.00 | $300.00 | Por transferencia | ITF (&) |
| B) Comisión BN | ||||||||
| Misma plaza | S/.1.40 | S/.1.40 | $0.50(***) | $0.50(***) | Por transferencia | ITF (&) | ||
| Otra plaza | 0.10% | S/.3.50 | S/.70.00 | 0.10% | $1.17(***) | $23.25(***) | Por transferencia | ITF (&) |
| Plaza exclusiva | 0.50% | S/.11.67 | S/.350.00 | 0.50% | $3.89(***) | $116.74(***) | Por transferencia | ITF (&) |
| 7. Pago de compras, tasas y servicios | ||||||||
| 7.1 .Pago por servicios y tasas en cajeros automáticos |
Sin costo | Sin costo | Por transacción | |||||
| 7.2. Compras con la tarjeta Visa global débito(*) | ||||||||
| 7.2.1 A nivel nacional | Sin costo | Servicio no habilitado | ||||||
| 7.2.2 A nivel Internacional | 1% de la transacción | Servicio no habilitado | Por transacción | |||||
| 8. Consultas | ||||||||
| 8.1 Consulta de saldos | ||||||||
| 8.1.1 Ventanilla | S/.0.30 | $ 0.10 | Por consulta | |||||
| 8.1.2 Cajeros BN | S/.0.20 | $ 0.10 | Por consulta | |||||
| 8.1.3 Cajeros en otros bancos | S/.0.50 | Servicio no habilitado | Por consulta | |||||
| 8.1.4 Internet | Sin costo | Sin costo | Por consulta | |||||
| 8.1.5 Wap celular | Sin costo | Servicio no habilitado | Por consulta | |||||
| 8.2 Consulta ultimos movimientos (h) | ||||||||
| 8.2.1. Ventanilla | S/.0.50 | $0.15 | Por consulta | |||||
| 8.2.2 Cajeros BN | S/.0.50 | $0.15 | Por consulta | |||||
| 8.2.3 Internet | Sin costo | Servicio no habilitado | Por consulta | |||||
| 9. Reportes e informes | ||||||||
| 9.1 Emisión de estado de cuenta | ||||||||
| 9.1.1 Por año o fracción | S/.3.00 | $1.00 | Por las primeras 4 hojas | |||||
| 9.1.2 Por hoja adicional / a partir de la quinta hoja inclusive | S/.1.00 | $0.30 | Por hoja | |||||
| 10. Otros Servicios | ||||||||
| 10.1. Reposición de tarjeta o adquisión de tarjeta adicional (****) | S/.8.00 | $2.50 | Por operación | |||||
| 10.2 Retenciones juduiciales | 0.50 % de la UIT | 0.50 % de la UIT | Por cada monto retenido |
|||||
| 10.3 Anulación de pago externo | S/.2.50 | $ 0.83(***) | Por operación | |||||
(a) No hay monto mínimo para el pago de intereses. El BN paga intereses por cualquier monto que el cliente tenga en su cuenta de ahorros.
(b) Cuentas aperturadas a trabajadores y pensionistas del sector público.
( c ) Los depósitos de ahorros indicados tienen capitalización Mensual y para el cálculo de sus intereses se considera que el año base tiene 360 días.
(d) El costo de este servicio corresponde a los gastos en que incurre el BN por el traslado de fondos a los diferentes puntos del país, es decir de una plaza a otra. Por la suma mensual de retiros y depósitos excedentes a S/. 5,000 se contabilizan abonos y/o retiros en agencias y/o cajeros automáticos otras plazas.
(d1) Los retiros y depósitos con cheques en la misma plaza no están sujetos al cobro de comisión.
( e ) El monto máximo de retiro de dinero por cajero Multired es de S/ 1,500 en el horario de 6:00 am - 5:59 pm y de S/. 800 en el horario de 6:00 pm - 5:59 am. El monto por retiro en ventanillas es sin límite. Para el caso de retiros de ahorros de cuentas en ME, por los cajeros automáticos que dispone el BN, se brindará billetes en moneda nacional al tipo de cambio de compra vigente en el día.
(f) El retiro de dinero con tarjeta BN en ATM'S de la banca local será máximo hasta S/. 1,500 o US$ 500, salvo disposición interna de los bancos titulares de sus ATM'S.
(g) En ATM'S de la banca internacional será máximo hasta US$ 500, salvo disposición interna de los bancos titulares de sus ATM'S.
(h) Esta comisión se cobra a partir de la segunda transacción en el mes.
(&) Las transferencias entre cuentas de un mismo titular se encuentran inafectas al cobro del ITF.
(*) Para mayor información relacionada a la tarjeta de Multired Globlal Visa puede visitar nuestra página web: www.bn.com.pe, sección tarifario "tarjeta Multired Global Visa" o acercarse a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Cabe precisar que cuando usted recibió su tarjeta de débito se ha adjuntado el tarifario relacionado a las operaciones y comisiones por el uso de la misma.
(**) La comisión total a cobrar está compuesta por la comisión interbancaria y la comisión BN.
(***) La comisión del BN esta establecida en moneda nacional, pero se ha expresado en moneda extranjera considerando el TC S/. 2.998 del 19/11/07 publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros.
(****) Por deterioro, pérdida o retención por clave errada (cuando se ha errado tres veces en digitar su clave secreta se retendrá la tarjeta Multired, procediendo a su anulación, por motivos de seguridad y de acuerdo a los procedimientos internos establecidos.ITF = 0.07% Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2008 (*) ( * ) Según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 975, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo 2007.
El ITF se aplica sobre la suma del monto transado más la comisión, con excepción de las exoneraciones e inafectaciones dispuestas por la ley.
Si el servicio es pagado con cheque el ITF se aplica sobre la comisión.