
| Moneda Nacional y/o Jurídica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | Tasa. | Minimo | Máximo | Oportunidad de Cobro | Impuestos |
| 1. Monto Mínimo de Apertura (a) | |||||
| -Persona Natural | S/.50.00 | ||||
| -Persona Jurídica | S/.100.00 | ||||
| 2. Tasa de interés (b) | 1.125% | ||||
| 3. Mantenimiento de Cuentas | |||||
| -Persona Natural | S/.0.75 | Mensual | |||
| -Persona Jurídica | S/.5.00 | Mensual | |||
| 4.Depósitos,retiros y/o transferencia | |||||
| 4.1 Depósitos,desde otras plazas (c)(c1) | |||||
| 4.1.1 Personas Naturales |
|||||
| 4.1.1.1 Moneda Nacional | |||||
| -Montos excedentes al acumulado mensual de S/.500 | 0.50% | Por operación | ITF | ||
| 4.1.2 Personas jurídica |
|||||
| 4.1.2.1 Moneda nacional | |||||
| - Montos excedentes al acumulado mensual de S/. 500 pero: | |||||
| - Menores o iguales a S/. 10,000 | 0.50% | Por operación | ITF | ||
| -Y mayores a S/. 10,000 | 2.00 % | Por operación | ITF | ||
| 4.2 Depositos con cheques desde otra plaza | |||||
| 4.2.1 Cheques emitidos por bancos del país | |||||
| 4.2.1.1 Personas Naturales | |||||
| -Moneda nacional | Comisión N°4.1.1.1 | Por operación | ITF | ||
| 4.2.1.2.Persona Jurídicas | |||||
| -Moneda nacional | Comisión N°4.1.2.1 | Por operación | ITF | ||
| 4.2.2. Cheques emitidos por bancos del exterior | Servicio no habilitado | ||||
| 4.3.Cheques rechazados al depositante | 0.35% | S/. 6.00 | Por cheque | ITF | |
| 5. Retiros | |||||
| 5.1. Retiros misma plaza en cajeros automáticos del BN ( d) | |||||
| - Persona Natural | S/. 0.20 | Por retiro | |||
| 5.2. Retiros en cajeros automáticos de la banca local (e)(*) | |||||
| - Persona Natural | USD 1.00 | ||||
| 5.3. Retiros en cajeros automáticos de la banca internacional (f)(*) | |||||
| - Persona Natural | |||||
| - Zona ECMOA hasta U$.500 | S/. 7.00+1% del monto | Por retiro | |||
| - Zona NO ECMOA hasta U$.500 | S/. 8.00+1% del monto | Por retiro | |||
| 6.Transferencias |
|||||
| 6.1 Transferencia por cajeros automáticos a cuentas del BN | |||||
| 6.1.1 Misma plaza a cuentas del BN | S/.0.20 | Por transferencia | |||
| 6.1.2 Otra plaza a cuentas del BN (a+b) | Por transferencia | ||||
| A) Uso del cajero: persona natural y/o jurídica | S/.0.20 | Por operación | |||
| B) Traslado de fondos | |||||
| B.1. Personas Naturales | |||||
| - Moneda Nacional | comisión N°4.1.1.1 | Por operación | ITF | ||
| B.2. Personas jurídicas | |||||
| -Moneda Nacional | comisión N°4.1.2.1 | ||||
| 6.2. Transferencia a cta de otros bancos | |||||
| 6.2.1.Vía cámara de compensación electrónica - CCE(**) monto máximo por transferencia S/. 265,000 o USD 50,000 | |||||
| A) Comisión Interbancaria | |||||
| Misma plaza | S/.1.40 | S/.1.40 | Por transferencia | ITF (&) | |
| Otra plaza | 0.50% | S/.14.00 | S/.280.00 | Por transferencia | ITF (&) |
| Plaza exclusiva | 1.50% | S/.28.00 | S/.840.00 | Por transferencia | ITF (&) |
| B) Comisión BN | |||||
| Misma plaza | S/.1.40 | S/.1.40 | Por transferencia | ITF (&) | |
| Otra plaza | 0.10% | S/.3.50 | S/.70.00 | Por transferencia | ITF (&) |
| Plaza exclusiva | 0.50% | S/.11.67 | S/.350.00 | Por transferencia | ITF (&) |
| 7. Pago de compras,tasas y servicios | |||||
| 7.1 .Pago por servicios y tasas en cajeros automáticos |
Sin costo | ||||
| 7.2. Compras con la tarjeta Visa global débito(*) | |||||
| 7.2.1 A nivel nacional | Sin costo | ||||
| 7.2.2 A nivel Internacional | 1% de la transacción | Por transacción | |||
| 8. Consultas | |||||
| 8.1 Consulta de saldos | |||||
| 8.1.1 Ventanilla | S/.0.30 | Por consulta | |||
| 8.1.2 Cajeros BN | S/.0.20 | Por consulta | |||
| 8.1.3 Cajeros en otros bancos | S/.0.50 | Por consulta | |||
| 8.1.4 Internet | Sin costo | Por consulta | |||
| 8.1.5 Wap celular | Sin costo | Por consulta | |||
| 8.2 Consulta ultimos movimientos (g) | |||||
| 8.2.1. Ventanilla | S/.0.50 | Por consulta | |||
| 8.2.2 Cajeros BN | S/.0.50 | Por consulta | |||
| 8.2.3 Internet | Sin costo | Por consulta | |||
| 9. Reportes e informes | |||||
| 9.1 Emisión de estado de cuenta | |||||
| 9.1.1 Por año o fracción | S/.3.00 | Por las primeras 4 hojas | |||
| 9.1.2 Por hoja adicional / a partir de la quinta hoja inclusive | S/.1.00 | Por hoja | |||
| 10. Otros Servicios | |||||
| 10.1 Reposición de tarjeta o adquisión de tarjeta adicional (***) | 8.00 | Por operación | |||
| 10.2 Retenciones juduiciales | 0.50 % de la UIT | Por cada monto retenido | |||
| 10.3.Anulación de pago externo | 2.50 | Por operación | |||
(a) No hay monto mínimo para el pago de intereses el BN paga intereses por cualquier monto que el cliente tenga en su cuenta de ahorros.
(b) Los depósitos de ahorros indicados tienen capitalización mensual y para el cálculo de sus intereses se considera que el año base tiene 360 días.
(c) El costo de este servicio corresponde a los gastos en que incurre el BN por el traslado de fondos a los diferentes puntos del país, es decir de una plaza a otra. Se aplica al acumulado mensual de las operaciones de depósitos, retiros y transferencias en agencias y/o cajeros automáticos en otras plazas.
(c1) Los retiros y depósitos con cheques en la misma plaza no están sujetos al cobro de comisión.
(d) El monto máximo de retiro de dinero por cajero Multired es de S/ 1,500 en el horario de 6:00 am - 5:59 pm y de S/. 800 en el horario de 6:00 pm - 5:59 am. el monto por retiro en ventanillas es sin limites.
(e) El retiro de dinero con tarjeta bn en ATM'S de la banca local será máximo hasta S/. 1,500 o US$ 500, salvo disposición interna de los bancos titulares de sus ATM'S.
(f) En ATM'S de la banca internacional será máximo hasta US$ 500, salvo disposición interna de los bancos titulares de sus ATM'S.
(g) Esta comisión se cobra a partir de la segunda transacción en el mes.
(&) Las transferencias entre cuentas de un mismo titular se encuentran inafectas al cobro del ITF.
(*) Para mayor información relacionada a la tarjeta de Multired Globlal Visa puede visitar nuestra página web: www.bn.com.pe, sección tarifario "tarjeta Multired Global Visa" o acercarse a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional cabe precisar que cuando usted recibió su tarjeta de débito se ha adjuntado el tarifario relacionado a las operaciones y comisiones por el uso de la misma.
(**) La comisión total a cobrar está compuesta por la comisión interbancaria y la comisión BN.
(***) La comisión del bn esta establecida en moneda nacional, pero se ha expresada en moneda extranjera considerando el TC S/. 2.998 del 19/11/07 publicado por la superintendencia de banca y seguros.
(****) Por deterioro, pérdida o retención por clave errada (cuando se ha errado tres veces en digitar su clave secreta se retendrá la tarjeta Multired, procediendo a su anulación, por motivos de seguridad y de acuerdo a los procedimientos internos establecidos.ITF = 0.07% Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2008 (*) ( * ) Según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 975, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo 2007.
El ITF se aplica sobre la suma del monto transado más la comisión, con excepción de las exoneraciones e inafectaciones dispuestas por la ley.
Si el servicio es pagado con cheque el ITF se aplica sobre la comisión.