
| Concepto |
Moneda Nacional | Moneda Extranjera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa | Mínimo | Máximo | Tasa | Mínimo | Máximo | |
| 1. Comisiones por operaciones como miembro emisor Visa débito | ||||||
| 1.1. Desembolso de efectivo automático para nuestros tarjetahabientes | ||||||
| 1.1.1. En cualquier ATM de la banca local afiliada a Visa | S/. 3.00 | $ 1.00 | ||||
| 1.1.2. En cualquier ATM internacional (excepto ECMOA) afiliado a Visa (1) | S/. 7.00 | |||||
| (+) Comisión por Cuota de Servicio Internacional | 1.00 % (*) | |||||
| 1.1.3. En cualquier ATM internacional de la región ECMOA afiliada a Visa (1) | S/. 8.00 | |||||
| (+) comisión por cuota de servicio internacional | 1.00 % (*) | |||||
| 1.2. Consulta de saldos | ||||||
| 1.2.1. En cualquier ATM de la banca local afiliada a Visa (2) | S/. 0.50 | |||||
| 1.3. Compras en puntos de venta Visa | ||||||
| 1.3.1. En cualquier pos local afiliado a Visa | sin costo | |||||
| 1.3.2. En cualquier pos internacional afiliado a Visa | 1.00 % (*) | |||||
| 1.4. Solicitud de contracargos/devolución de compras | ||||||
| 1.4.1. Contracargos nacionales (3) | S/. 2.00 | |||||
| 1.4.2. Contracargos internacionales | S/. 3.00 | |||||
| 1.5. Comisión por generar respuestas negativas | ||||||
| 1.5.1. Generación de respuestas negativa | S/. 25.00 | |||||
| 1.6. Arbitraje (4) | $ 250.00 | |||||
| 2. Otras comisiones y gastos por el uso de la tarjeta multired global débito Visa | ||||||
| 2.1. Servicios de reclamos de nuestros tarjetahabientes previa evaluación del reclamo | ||||||
| 2.1.1. Solicitud de copias de: (5) | ||||||
| - Mensajes de apoyo | S/. 0.50 | |||||
| - Entrega nacional | S/. 2.30 | |||||
| - Entrega internacional | S/. 0.60 | |||||
| - Fallo de mediación | S/. 115.00 | |||||
| - Reconstrucción de imágenes | S/. 45.00 | |||||
| - Copia original | S/. 9.00 | |||||
| - Recibo de transacción original | S/. 28.00 | |||||
| - Documento v y e | S/. 115.00 | |||||
| - Por incentivo de entrega de solicitud de copias | S/. 14.00 | |||||
| - Servicios de investigación (por persona) | S/. 115.00 | |||||
| 2.2. Por otros servicios a nuestros tarjetahabientes previa evaluación de la solicitud | ||||||
| 2.2.1. Denuncia de tarjeta pérdida o robada en agencias de otros bancos | S/. 25.00 | |||||
| (+) gastos de comunicación al informante | ||||||
| 2.2.2. Recuperación de tarjeta en pos (6) | S/. 70.00 | |||||
| (+) gastos de recompensa al pos | ||||||
| 2.2.3. Recuperación de tarjeta en terminal de aceptación desatendido (6) y (7) | S/. 25.00 | |||||
| (+) gasto de recompensa al TAD | ||||||
| 2.2.4. Desembolso de efectivo de emergencia en agencias de otros bancos afiliados a Visa | S/. 115.00 | |||||
| 2.2.5. Reemplazo de tarjeta de emergencia en agencias de otros bancos afiliados a Visa | S/. 115.00 | |||||
| 2.2.6. Desembolso manual de efectivo en agencias de otros bancos afiliados a Visa | S/. 10.00 | |||||
| (+) 0.33% del monto de la transacción | ||||||
| 1. Denuncia de Tarjeta Pérdida o Robada en agencias de otros Bancos | 25.00 | |||||
| (+) Gastos de Comunicación del Informante | ||||||
| 2. Recuperación de Tarjeta en POS (5) | 70.00 | |||||
| (+) Gastos de Recompensa al POS | ||||||
| 3. Recuperación de Tarjeta en Terminal de Aceptación Desatendido (5) y (6) | 25.00 | |||||
| (+) Gastos de Recompensa al TAD | ||||||
| 4. Desembolso de Efectivo de Emergencia en agencias de otros bancos afiliados a visa | 115.00 | |||||
| 5. Reemplazo de Tarjeta de Emergencia en agencias de otros bancos afiliados a visa | 115.00 | |||||
| 6. Desembolso Manual de Efectivo en agencias de otros bancos afiliados a visa | 10.00 | |||||
| (+) 0.33% del Monto de la Transacción | ||||||
(*) Se cobra el 1.00% del monto de la transacción por concepto de "cuota de servicio internacional" la que se aplica a todas las transacciones internacionales (retiro de efectivo en otro país). El retiro de efectivo en ATM's del BN es máximo de S/. 1,500.00 por día. El retiro de dinero con tarjeta BN en ATM's de la banca local será hasta por S/. 1,500.00 o US$ 500.00. En ATM's de la banca internacional será US$ 500.00, salvo menores controles de los bancos titulares de sus ATM's nacional o internacional.
(1) La región ECMOA comprende a los países de Europa Central, Medio oriente y África.
(2) Este servicio no es brindado por todos los cajeros fóraneos locales.
(3) No se considera una respuesta de denegación o negación a los siguientes mensajes salientes: recoger tarjeta / recoger tarjeta, condición especial / recoger tarjeta, pérdida / recoger tarjeta, robada / fondos no suficientes.
(4) Cuota cobrada por Visa para asignar la responsabilidad por una transacción en controversia cuando el proceso de contracargo y representación no logra resolver la controversia. Esta cuota se reembolsará al cliente cuando Visa determine que el reclamo es procedente.
(5) Los costos por solicitar un reclamo que proceda ante Visa, serán informados al momento de solicitarlos.
(6) Este servicio está en función de los costos de quién recuperó la tarjeta: Visanet u otro miembro de Visa. El miembro que recuperó la tarjeta puede pagar recompensa al comercio que recuperó la tarjeta, excepto:
- Fue abandonada inadvertidamente por el tarjetahabiente.
- La tarjeta esta vencida.
- Fue recuperada en cajero automático.
En caso de que el miembro cobre al BN dicha recompensa, el tarjetahabiente asumirá el costo.
(7) Son aquellos puntos de venta Visa que no están conectados en línea con Visa.
ITF = 0.07% Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2008 (*) ( * ) Según lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 975, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo 2007.
El ITF se aplica sobre la suma del monto transado más la comisión, con excepción de las exoneraciones e inafectaciones dispuestas por la ley.
Si el servicio es pagado con cheque el ITF se aplica sobre la comisión.