
| Concepto | UIT % . | IMPORTE S/. | Clase |
|---|---|---|---|
| Permiso de Operación Transporte Marítimo, Marítimo Fluvial y Lacustre carga y pasajeros | |||
| Permiso de Operación Transporte Marítimo Internacional regular | 68.06 | 2,450.00 | 192.1 |
| Permiso de Operación Transporte Marítimo Internacional irregular | 68.06 | 2,450.00 | 192.2 |
| Permiso de Operación Transporte Marítimo Nacional o cabotaje regular | 48.61 | 1,750.00 | 192.3 |
| Permiso de Operación Transporte Marítimo Nacional o cabotaje irregular | 48.61 | 1,750.00 | 192.4 |
| Permiso de Operación Transporte Lacustre Internacional regular | 48.61 | 1,750.00 | 192.5 |
| Permiso de Operación Transporte Lacustre Internacional irregular | 48.61 | 1,750.00 | 192.6 |
| Permiso de Operación Transporte Lacustre Nacional o cabotaje regular | 38.89 | 1,400.00 | 192.7 |
| Permiso de Operación Transporte Lacustre Nacional o cabotaje irregular | 38.89 | 1,400.00 | 192.8 |
| Permiso de Operaciones Transporte Fluvial de Carga y Pasajeros | |||
| Permiso de operación trans. Fluvial ambito internac.regular | 48.61 | 1,750.00 | 193.1 |
| Permiso de operación trans. Fluvial ambito internac irregular | 48.61 | 1,750.00 | 193.2 |
| Permiso de Operación Transporte Fluvial ámbito nacional regular | 38.89 | 1,400.00 | 193.3 |
| Permiso de Operación Transporte Fluvial ámbito nacional irregular | 38.89 | 1,400.00 | 193.4 |
| Permiso de Operaciones Transporte Fluvial de apoyo logístico propio y apoyo social | |||
| Permiso de Operaciones Transporte Fluvial de apoyo logístico propio | 38.89 | 1,400.00 | 194.1 |
| Permiso de Operación Transporte Fluvial apoyo social | 19.44 | 700.00 | 194.2 |
| Permiso de Operaciones Transporte Turistico Fluvial Permiso de operación para prestar servicio de Transporte Turístico fluvial ámbito Internacional |
48.61 | 1,750.00 | 195.1 |
| Permiso de Operación para prestar servicio de Transporte Turistico Fluvial ámbito nacional y/o regional | 29.17 | 1,050.00 | 195.2 |
| Renovación y/o modificación Transporte Fluvial carga y pasajeros, apoyo logístico propio y apoyo social y turístico Fluvial Renov. y/o modif. perm. de operac. Trans. Fluvial ámb. internacional regular |
48.61 | 1,750.00 | 196.1 |
| Renov. y/o modif. perm. de operac. Transporte Fluvial ámbito internacional irregular | 48.61 | 1,750.00 | 196.2 |
| Renov. y/o modif. perm. de operac. Transporte Fluvial ámbito nacional regular | 38.89 | 1,400.00 | 196.3 |
| Renov. y/o modif. perm. de operac. Transporte Fluvial ámbito nacional irregular | 38.89 | 1,400.00 | 196.4 |
| Renov. y/o modif. perm. de operac. Transporte Fluvial ámbito propio | 38.89 | 1,400.00 | 196.5 |
| Renov. y/o modif. perm. de operac. Transporte Fluvial apoyo social | 19.44 | 700.00 | 196.6 |
| Renov. y/o modif. perm. de operac. Transporte Fluvial ámbito internacional | 48.61 | 1,750.00 | 196.7 |
| Renov. y/o modif. perm. de operac. Transporte Fluvial ámbito nacional y/o regional | 29.17 | 1,050.00 | 196.8 |
| Expedición de Constancia de Fletamiento de naves de bandera Extranjera Constancia de Fletamento trans. marítimo internacional (x nave) |
29.17 | 1,050.00 | 197.1 |
| Constancia de Fletamiento Transporte Marítimo nacional o cabotaje (x nave) | 23.61 | 850.00 | 197.2 |
| Constancia de Fletamiento Transporte Fluvial y Lacustre internacional (x nave) | 29.17 | 1,050.00 | 197.3 |
| Constancia de Fletamiento Transporte Fluvial y Lacustre nacional o cabotaje (x nave) | 14.44 | 520.00 | 197.4 |
| Inscripción en el registro administrativo de Empresas Extranjeras de Transporte Fluvial | 68.06 | 2,450.00 | 0 |
| Autorización incrementación, sustitución y/o reducción de flota de Transporte Fluvial (carga de pasajeros, apoyo logístico propio, apoyo social y turístico) Autorización para incremento o sustitución de flota (x nave) | 4.44 | 160.00 | 0 |
| Otorgamiento de Licencias para Agencias Generales | 68.06 | 2,450.00 | 0 |
| Prórroga Anual de Licencias de Agencias Generales | 48.61 | 1,750.00 | 0 |