
Tx. 3710 PAGO FACTURAS - EFECTIVO / CHEQUE - M.N.
Criterio de Búsqueda B/D |
Seleccionar e ingresar dato de búsqueda según indique el usuario : |
| Ref. Pago / Nº Factura : Ingresar Nº de expediente | |
| Nombre del Cliente : Ingresar nombre del cliente: Apellidos y Nombres | |
| Código del Cliente : Ingresar Nº de Documento de Identidad | |
| Verificar nombre del usuario a fin de evitar casos de HOMONIMIA | |
| Beneficiario | Código 0082 - Banco de Materiales. |
| Se visualizará en pantalla datos de la deuda del cliente : | |
| (Nº factura / Fecha Vencimiento / Nombre / Monto adeudado). | |
| Código | Seleccionar la secuencia a pagar |
| (En pantalla se visualiza hasta 10 cuotas). | |
| Forma de Pago | Recibir sólo EFECTIVO y procesar el pago. |
| Importe | NO se acepta pagos parciales |
| Papeleta de Convalidacón | Emitir Papeleta de Convalidación, sellar ambos cuerpos (Cliente y Banco) y entregar cuerpo “Cliente”, como constancia de pago. |
| Archivar Cuerpo “Banco”, como documentación sustentatoria del pago recibido y cuadre del día. |
BANCO DE MATERIALES - TRANSACIÓN 9650 EFECTIVO/ CHEQUE
| CODIGO BN | DESCRIPCION | MPORTE S/. |
|---|---|---|
0281 |
Carpeta de Crédito | 20.00 |
| Certificado de Cancelación de Deuda | 10.00 | |
| Certificado de Cancelación por Fallecimiento | 10.00 | |
| Certificado de Discapacidad | 10.00 | |
| Certificado de Extrema Pobreza, BM | 6.00 | |
| Certificado de Extrema Pobreza, Iglesia | 5.50 | |
| Certificado de Extrema Pobreza, Tipo 2 | 40.00 | |
| Certificado de Cancelación Por Siniestro | 10.00 | |
| Carta Notarial (Gestión de Recuperación) | 16.50 | |
| 0282 | Costo de facturación | Libre |
| Notificación de cobranza | ||
| Venta de formatos (vacíos) | ||
| Venta de pagare refinanciación | ||
| Costo operativo de reestructuración | ||
| Reporte Zeus - simple (calendario, consulta, etc.) | ||
| Reporte Zeus - cert. Fedatario x hoja (calendario, consulta) | ||
| Gestión cobranza domiciliaria | ||
| Gestión cobranza telefónica | ||
| Ley 29231 - constancia domiciliaria | ||
| Ley 29231 - declaración jurada | ||
| Contrato de mutuo disenso | ||
| Completar tracto sucesivo | ||
| Contingencia techo liviano | ||
| Inscripción en registro de peritos tasadores | ||
| 0283 | Copia simple de contrato de crédito / compra venta x hoja | Libre |
| Copia certi/fedatada de contra. de credi/compra venta x hoja | ||
| Copia simple de planos | ||
| Copia simple de resolución de saneamiento x hoja | ||
| Copia certifica/fedatada de resolución de saneamiento x hoja | ||
| Copia autenticada fedateada | ||
| Copia de contrato inicial | ||
| Duplicado de carnet | ||
| Duplicado de tarjeta banmat | ||
| Duplicado de certificado de cancelación | ||
| Duplicados de documentos (llenos) | ||
| 0284 | Levantamiento de Hipoteca De Crédito (Mutuo) Banmat | 101.50 |
| Levantamiento de Hipoteca Regularización De Propiedad Banmat | 151.50 | |
| Levantamiento de Hipoteca Vivienda Para Todos Banmat | 181.50 | |
| Levantamiento de Hipoteca Crédito Supervisado Transferido | 131.50 | |
| Levantamie. de Hipoteca Compra Venta Transfer E/Cf/Bv(Hup) | 151.50 | |
| Levant. de Hipo. Compr.Venta Transfer E/CF/BV(HUP)-Conj.Habi | 181.50 | |
| Levantamiento de Hipoteca Compra Venta Ordesur/Coneminsa | 181.50 | |
| Levantamiento de Hipoteca-Asoc./Inscr. Globales/Mont.Globa | 201.50 | |
| Levantamiento de Reserva de Propiedad | 151.50 | |
| Levantamiento de Garante/Aval/Fianza Personal | 51.50 | |
| 0285 | Novacion por expromision aval/garante | 51.50 |
| Novacion por expromision - hipoteca | 101.50 | |
| 0286 | Cesion de posicion contractual-compra venta | 151.50 |
| Cesion de posicion contractual-credito supervisado hipotecar | 151.50 | |
| 0287 | Constancia de inscripción en el registro de ocupantes | 31.50 |
| Constancia de no registrar deuda vigente en el Banmat | 31.50 | |
| Constancia de no haber recibido crédito en el Banmat | 51.50 | |
| Constancia de prestatario/adjudicatario puntual | 11.50 | |
| Constancia de no encontrarse atrasado a la fecha | 16.50 | |
| Constancia de no adeudo | 16.50 | |
| Constancia para postulante al prog. Techo propio | 11.50 | |
| 0288 | Cobranza de créditos castigados | Libre |
| Gastos legales | Libre | |
| Penalidades (n.d.) | Libre | |
| 0289 | Recomposición de crédito | Libre |
| Reest .programa facilidades de pago activos | Libre | |
| Reest .programa facilidades de pago inactivos | Libre | |
| Reestructuración ordesur L 29231 | Libre | |
| Refinanciación especial | Libre | |
| Refinanciación especial acdo. Dir. 139-26-09 | Libre | |
| Refinanciación especial(acuerdo directorio) | Libre | |
| Refinanciar deuda | Libre | |
| Activacion/reest. Cartera transferida | Libre | |
| 0290 | Venta de bases | Libre |
| Venta de inmuebles | Libre | |
| 0291 | Nueva emi.lev.hipo/aval/reserv.propi.(nueva firma)(75% orig) | Libre |
| *** Cuota - cuota inicial | Libre | |
| Acuerdo salir de judicial | Libre | |
| Pago extraordinario | Libre | |
| Pago cancelación deuda total | Libre | |
| Pago regular | Libre |
* Importe Libre: Corresponde al usuario indicar el importe a pagar