
Costo por trámite.. definir
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Permiso de Operación - MTC Tacna | 0.45 | 15.98 |
| Depósito de Vehículos - MTC Tacna | 0.45 | 15.98 |
| Placas - MTC Tacna | 0.45 | 15.98 |
| Licencias - MTC Tacna | 0.45 | 15.98 |
| Alquiler de Maquinarias - MTC Tacna | 0.45 | 15.98 |
| Paneles - MTC Tacna | 0.45 | 15.98 |
| Permisos ocasionales - MTC Tacna | 0.45 | 15.98 |
| Otros - MTC Tacna | 0.45 | 15.98 |
Fecha de actualización 01/01/2009