
UIT=3,600
| Concepto | UIT% | Importe S/. |
|---|---|---|
| OPINIÓN DEL DELEGADO AD HOC Intervención INDECI como Órgano Rector del sistema Nacional Defensa Civil | (*) | |
| Reintegro | (*) | |
| INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVILDE DETALLE | ||
| 1.1.- INMUEBLES, RECINTOS O EDIFICACIONES-TRAMOS: | ||
| a) Hasta 100 m2 | ||
| Informe de ITSDC | 12.52 | 450.75 |
| Informe levantamiento de observaciones | 5.45 | 196.20 |
| b) De 101 a 500 m2 | ||
| Informe de ITSDC | 15.45 | 556.20 |
| Informe levantamiento de observaciones | 5.57 | 200.55 |
| c)De 501 a 800 m2 | ||
| Informe de ITSDC | 17.88 | 643.70 |
| Informe levantamiento de observaciones | 5.50 | 198.00 |
| d) De 801 a 1,100 m2 | ||
| Informe de ITSDC | 21.77 | 783.75 |
| Informe levantamiento de observaciones | 6.04 | 217.45 |
| e) De 1,101 a 3,000 m2 | ||
| Informe de ITSDC | 26.21 | 943.60 |
| Informe levantamiento de observaciones | 8.76 | 315.40 |
| f) De 3,001 a 5,000 m2 | ||
| Informe de ITSDC | 28.47 | 1024.95 |
| Informe levantamiento de observaciones | 9.17 | 330.15 |
| g) De 5,001 a 10000 m2 | ||
| Informe de ITSDC | 37.44 | 1,347.85 |
| Informe levantamiento de observaciones | 9.17 | 330.15 |
| h) De 10,001 a 20000 m2 | ||
| Informe de ITSDC | 50.74 | 1,826.65 |
| Informe levantamiento de observaciones | 12.43 | 447.50 |
| i) De 2,0001 a 50000 m2 | ||
| Informe de ITSDC | 61.17 | 2,202.15 |
| Informe levantamiento de observaciones | 15.69 | 564.85 |
| j) De 50001 a más m2 | ||
| Informe de ITSDC | 65.05 | 2,341.80 |
| Informe levantamiento de observaciones | 15.60 | 561.60 |
| 1.2- Renovación del Certificado de Seguridad en Defensa Civil-Tramos | ||
| a) Hasta 100m2 | 12.52 | 450.75 |
| b) De 101 hasta 500 m2 | 15.45 | 556.20 |
| c) De 501 hasta 800 m2 | 17.88 | 643.70 |
| d) De 801 hasta 1100 m2 | 21.77 | 783.75 |
| e) De 1,101 hasta 3000 m2 | 26.21 | 943.60 |
| f) De 3,001 hasta 5000 m2 | 28.47 | 1024.95 |
| g) De 5,001 hasta 10,000 m2 | 37.44 | 1,347.85 |
| h) De 10,001 hasta 20,000 m2 | 50.74 | 1,826.65 |
| i) De 20,001 hasta 50,000 m2 | 61.17 | 2,202.15 |
| j) Desde 50,001 a más m2 | 65.05 | 2,341.80 |
| INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL MULTIDISCIPLINARIA | ||
| 2.1.- INMUEBLES RECINTOS O EDIFICACIONES | ||
| Informe de ITSDC | 79.52 | 2,862.75 |
| Informe levantamiento de observaciones | 15.69 | 564.85 |
| 2.2.- RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL | ||
| Informe de ITSDC | 79.52 | 2,862.75 |
| ACCESO A LA INFORMACIÓN | ||
| Formato A4 | 0.0031 | 0.11 |
| Formato A3 | 0.0152 | 0.55 |
| Formato A2 | 0.1061 | 3.85 |
| Formato A1 | 0.1213 | 4.40 |
| Formato A0 | 0.2425 | 8.75 |
| Reproducción en Disk 3 ½ | 0.0303 | 1.10 |
| Reproducción en CD | 0.0879 | 3.20 |
| Reproducción en video | 0.4546 | 16.40 |
| INFORME TÉCNICO DE VERIFICACION AD HOC Regularización de Edificaciones. |
(*) | |
| AMPLIACIÓN DE JURISDICCIÓN Formato en: www.indeci.gob.pe |
0.6 | 21.60 |
| DUPLICADO DE CARNET DE INSPECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL Formato en: www.indeci.gob.pe |
0.6 | 21.60 |
| MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE INSPECTORES TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL Formato en: www.indeci.gob.pe |
0.6 | 21.60 |
| INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL PREVIA A EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS -Inspección Técnica de Seguridad previa a Espectáculo Público Estadios, Explanadas, Playas de Estacionamiento, Coliseos Deportivos, Plazas de Toros, Ferias, Auditorios, Centros de Convenciones, Locales Cerrados y al Aire libre (más de 3000 espectadores) |
19.88 | 715.00 |
| DUPLICADO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL | 0.49 | 17.65 |
Fecha de actualización: 17/06/2011
(*) Tasa aprobada por el MTC