
| Concepto | UIT% | Importe S/. |
|---|---|---|
| Reintegros-DISCAMEC | (*) | |
| Armas y Municiones y Artículos Conexos | ||
| Autorización/Renovación/Ampliación de Autorización de Funcionamiento para Fabricación de Armas, Munición y Artículos Conexos (02 años). | 66.72 | 2,401.92 |
| Autorización para la Comercialización de Armas, Munición y Artículos Conexos (02años). | 50.33 | 1,811.88 |
| Renovación de Autorización para Comercialización de Armas, Munición y Artículos Conexos (02 años). | 23.68 | 852.48 |
| Autorización/Renovación de Autorización para la Recarga de Munición para Uso Civil sin fines comerciales (02 años). | 6.07 | 218.52 |
| Autorización para la Importación o Exportación de Armas, Munición, Artículos Conexos para casas comercializadoras y EE. Importadora de armas (01 año). | 4.19 | 148.75 |
| Autorización de Importación de Equipos e Insumos para recarga de Munición sin fines comerciales a personas autorizadas (01 año). | 4.01 | 144.36 |
| Autorización de Internamiento de Armas, Munición y Artículos Conexos (Temporal o Definitivo) | ||
| I. PARA PERSONAS JURÍDICAS | ||
| Por Derecho de Trámite (Por cada resolución) | 5.90 | 212.40 |
| Por Derecho de Almacenamiento por una sola vez (Por cada arma) | 0.20 | 7.20 |
| II. PARA PERUANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| Por Derecho de Trámite | 5.57 | 200.52 |
| III PARA EXTRANJEROS QUE INGRESAN AL PAÍS (Internamiento Temporal) | ||
| Por Derecho de Trámite | 5.57 | 200.52 |
| Autorización Internamiento de Munición por Peruanos y Extranjeros residentes en el Perú Hasta 100 cartuchos por arma c/ licencia (01 vez al año) | 5.50 | 198.00 |
| Autorización Internamiento Equipos Recarga Munición sin fines comerciales a Personas Autorizadas | ||
| Por Derecho de Trámite | 5.50 | 198.00 |
| Autorización/Renovación para la colección de armas de uso civil (02 años). Por derecho de trámite | ||
| Por Derecho de Trámite | 6.14 | 221.04 |
| Autorización/Renovación para taller de Reparación de Armas (02 años). Para Personas y Jurídicas | 12.17 | 438.12 |
| Autorización/Renovación para Funcionamiento de Galerías de Tiro (02 Años). Para Personas y Jurídicas | ||
| Por Derecho de Trámite | 12.17 | 438.12 |
| Autorización para uso de armas de fuego en galerías de tiro (En función a su autorización) | ||
| Registro/Renovación de establecimiento de salud públicos o privados para expedir certificados de salud Mental (05 años) | 36.16 | 1,301.76 |
| Licencia De Posesión Y Uso De Armas De Fuego (Inicial) (05 Años) : | ||
| I. Para Personas Naturales (Por cada arma) | 1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital, por usuarios Lima (Por cada Licencia) | 0.10 | 3.60 |
| II. Para Personal de las entidades publicas y privadas autorizadas como Servicios de Seguridad Privada (por cada arma) | 1.93 | 69.48 |
| III. Para Personas Naturales que brindan servicio individual de Seguridad Personal y Patrimonial (Por cada arma) | 1.93 | 69.48 |
| IV. Licencia Especial de Posesión y Uso de Armas de Fuego de uso restringido para Seguridad Personal (Por cada Arma) | 1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital, por cada Licencia (sólo Lima) | 0.10 | 3.60 |
| V. Para personal de representaciones extranjeras y organismos Internacionales (Por cada Arma) | 1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital, por cada Licencia (sólo Lima) | 0.10 | 3.60 |
| VI. Licencia de Posesión y Uso de Armas de Fuego para Deporte de Tiro (Por cada Arma) | ||
| Para Persona Natural Nacional o Extranjera Residente. | 1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital, por cada Licencia (sólo Lima). | 0.10 | 3.60 |
| Persona Natural Extranjera con ingreso temporal al país mayor a 30 días | 1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital, por cada Licencia (sólo Lima) | 0.10 | 3.60 |
| VIII. Para Coleccionistas de Armas autorizadas (Por cada Arma) | 1.01 | 36.36 |
| Renovación Licencia Posesión y Uso de Armas de Fuego (05 Años): | ||
| I. Para Personas Naturales (Por cada Arma) | 1.79 | 64.44 |
| Impresión de fotografía digital, por cada Licencia (sólo Lima) | 0.10 | 3.60 |
| II. Para Personal de las Entidades Públicas y Privadas autorizadas como Servicios de Seguridad Privada (Por cada Arma) | 1.79 | 64.44 |
| III. Para Personas Naturales autorizadas a brindar Servicio Individual de Seguridad Personal y Patrimonial (Por cada Arma) | 1.79 | 64.44 |
| IV. Licencia Especial de Posesión y Uso de Armas de Fuego para Uso Restringido para Seguridad Personal (Por cada Arma) | 1.79 | 64.44 |
| Impresión de fotografía digital, por cada Licencia (sólo Lima) | 0.10 | 3.60 |
| V. Para personal de Representaciones Extranjeras y Organismos Internacionales (Por cada Arma) |
1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital,para usuarios Lima (Por cada Licencia) | 0.10 | 3.60 |
| VI. Licencia de Posesión y Uso de Armas de Fuego para Deporte de Tiro (Por cada Arma) Para Personas Natural Nacional o Extranjera Residente |
1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital, para usuarios Lima (Por cada Licencia) | 0.10 | 3.60 |
| Persona Natural Extranjera con ingreso temporal al país mayor a 30 días | 1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital, para usuarios Lima (Por cada arma) | 0.10 | 3.60 |
| VII. Para Uso macomunado de armas de fuego para Defensa Personal,Caza o Deporte de tiro por el Cónyuge, hijos y padres del titular de la Licencia del arma (Por cada Arma) | 1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital, para usuarios Lima (Por cada Licencia). | 0.10 | 3.60 |
| VIII. Para Coleccionistas de Armas autorizadas (Por cada Arma) | 1.01 | 36.36 |
| Renovación Licencia Posesión y Uso de Armas de Fuego (05 Años): I. Para Personas Naturales (Por cada Arma) |
1.79 | 64.44 |
| Impresión de fotografía digital, por cada Licencia (sólo Lima). | 0.10 | 3.60 |
| II. Para Personal de las entidades públicas y privadas autorizadas como servicios de Seguridad Privada. (Por cada Arma) | 1.79 | 64.44 |
| III. Para Personas Naturales autorizadas a brindar Servicio Individual de Seguridad Personal y Patrimonial (Por cada Arma) | 1.79 | 64.44 |
| IV. Licencia Especial de Posesión y Uso de Armas de Fuego para Uso Restringido para Seguridad Personal (Por cada Arma) | 1.79 | 64.44 |
| Impresión de fotografía digital (Por cada Licencia). | 0.10 | 3.60 |
| V. Para Uso Mancomunado de Armas de Fuego para Defensa Personal, Caza o Deporte de Tiro por el Cónyuge, Hijos y Padres del Titular de la Licencia del Arma (Por cada Arma) | 1.79 | 64.44 |
| Impresión de fotografía digital (Por cada Licencia). | 0.10 | 3.60 |
| VI. Licencia de Posesión y Uso de Armas de Fuego para Deporte de Tiro (Por cada Arma) | 1.79 | 64.44 |
| Impresión de fotografía digital (Por cada Licencia). | 0.10 | 3.60 |
| VII. Para Coleccionistas de Armas autorizadas. (Por cada Arma) | 0.58 | 20.88 |
| Transferencia de Posesión y Uso de Armas de Fuego (05 Años) I. Entre Personas Naturales. (Por cada Arma) |
1.63 | 58.68 |
| Impresión de fotografía digital (Por cada Licencia). | 0.10 | 3.60 |
| II. Entre Entidades Públicas o Privadas autorizadas al desarrollo o prestación de Servicios de Seguridad Privada. (Por cada Arma) | 1.63 | 58.68 |
| Impresión de fotografía digital para usuarios Lima (Por cada Licencia). | 0.10 | 3.60 |
| III.Entre Personas Naturales y Entidades Públicas o Privadas autorizadas a la Prestación de Servicios de Seguridad Privada o Viceversa (Por cada Arma) . | 1.63 | 58.68 |
| Impresión de fotografía digital, para la persona natural y Entidades Públicas o Privadas por cada Licencia. (sólo Lima) | 0.10 | 3.60 |
| Transferencia de Posesión y Uso de Armas de Fuego entre Usuario Civil y Personal de FF. AA. y PNP | ||
| I. De Usuario Civil a Personal de las FF.AA. y PNP (Por cada Arma) | 0.62 | 22.32 |
| II. De Personal de las FF.AA. o PNP a Usuario Civil (Por cada Arma) | 1.93 | 69.48 |
| Impresión de fotografía digital, por cada Licencia | 0.10 | 3.60 |
| Autorización de Venta de Armas y/o Munición I. Entre Comerciantes |
0.56 | 20.16 |
| II. De Comerciante a Personal de las FF.AA. y PNP | 0.79 | 28.44 |
| Expedición Guía de Circulación para Traslado de Armas, Munición y/o Artículos Conexos (Por cada Guía) | 0.46 | 16.56 |
| Autorización de Salida del País de Armas, Munición y/o Artículos Conexos (Temporal o Definitiva) | ||
| I. Para personas naturales, instituciones deportivas particulares y otros | 5.50 | 198.00 |
| II. Para Personas Jurídicas | 5.50 | 198.00 |
| Servicios | ||
| Duplicado de Posesión y Uso de Armas de Fuego. (Por cada Arma) | 0.80 | 28.80 |
| Devolución de Armas de Fuego Registradas. (Por cada Arma) | 1.59 | 57.24 |
| Depósito temporal de Armas de Fuego de uso civil. (Anual por cada Arma) | 0.14 | 5.04 |
| MULTAS – DICSCAMEC | Según Resol. | |
| Emisión/Renovación/Duplicado de Carné de Identidad para el Personal de Servicios de Seguridad Privada y por Cambio de Empresa de Vigilante (02 Años) | 0.39 | 14.04 |
| Explosivos | ||
| Licencia/Renovación Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (05 años) (*) | ||
| I. Para el Funcionamiento | 63.82 | 2,297.52 |
| II.- Para la ampliación de Planta Industrial de Explosivos con Licencia de Funcionamiento vigente. | 63.82 | 2,297.52 |
| III. Para la Renovación de la Licencia de Funcionamiento | 47.28 | 1,702.08 |
| Licencia para la Importación y/o Exportación de Explosivos, Insumos y Conexos (01 año) | ||
| I. Empresas Mineras | 8.31 | 299.16 |
| II. Empresas Importadoras de Insumos Químicos | 11.50 | 414.00 |
| Autorización de Internamiento de Explosivos, Insumos y Conexos (De acuerdo al Ingreso) | 5.94 | 213.84 |
| Autorización de Salida de Explosivos, Insumos y Conexos | 5.94 | 213.84 |
| Autorización Semestral para Uso de Explosivos, Insumos y Conexos. (Autorización Global) | ||
| Para el Primer Semestre/Para el Segundo Semestre/En casos de Ampliación/En casos de Sustitución o Reemplazo de Producto | 7.44 | 267.84 |
| Autorización Eventual para Uso de Explosivos, Insumos y Conexos (45 días) | ||
| Autorización | 7.44 | 267.84 |
| En casos de Renovación del plazo autorizado | 6.11 | 219.96 |
| En casos de Ampliación de las cantidades de Explosivos Autorizados | 7.44 | 267.84 |
| Licencia de Manipulador de Explosivos (02 años) | ||
| Para Manipulador/Para Empresa de Servicios/Para Transportistas | 0.58 | 20.88 |
| Expedición Guía de Tránsito de Explosivos (45 días) | 0.50 | 18.00 |
| Licencia de Funcionamiento de Polvorín (Hasta 05 Años) | ||
| Autorización y Renovación de Autorización de Funcionamiento | 17.41 | 626.76 |
| Vehículo Transporte de Explosivos, Insumos y Conexos (Hasta 01 año) | ||
| Para Autorización | 5.31 | 191.16 |
| Para Renovación de Autorización | 5.17 | 186.12 |
| Duplicado de Licencia de Manipulador de Explosivos (Por cada licencia) | 0.58 | 20.88 |
| Pirotécnia | (*) | |
| Carné DICSCAMEC para la actividad Pirotécnia (01 año) | 0.39 | 14.04 |
| Autorización para la Instalación de Fábrica o Taller de Productos Pirotécnicos (Permanente) | 6.20 | 223.20 |
| Funcionamiento de Fábrica o Taller de Productos Pirotécnicos (02 Años) | ||
| Autorización/Renovación para la Instalación de Fábrica o Taller para Productos Pirotécnicos Deflagrantes y Detonantes | 6.20 | 223.20 |
| Ampliación de nueva línea de Producción de Productos Pirotécnicos a fábrica o Talleres Autorizados | 6.20 | 223.20 |
| Autorización/Renovación para para Depósito de Productos Pirotécnicos y/o Insumos Químicos (02 Años). Detonantes - Deflagrantes | 6.20 | 223.20 |
| Comercialización de productos pirotécnicos de uso industrial, comercialización de productos pirotécnicos y/o servicios de espectáculo pirotécnico (02 años) | ||
| Autorización para comercialización | 18.52 | 666.72 |
| Para ampliación de Oficinas Sucursales en Provincias | 18.52 | 666.72 |
| Renovación de la autorización para la comercialización DICSCAMEC (sólo clase I y II vigente) | 18.52 | 666.72 |
| Autorización para la Venta directa al Público de Productos Pirotécnicos de uso recreativo y técnico (45 días) | 6.20 | 223.20 |
| Comercialización de Insumos Químicos Controlados (02 años) | ||
| Autorización para Comercialización Insumos Químicos Controlados (Clase I-II) | 6.20 | 223.20 |
| Renovación de autorización para Comercialización Insumos Químicos Controlados | 6.20 | 223.20 |
| Autorización para cada realización de Espectáculos Pirotécnicos | ||
| Por cada Show | 1.50 | 54.00 |
| Por cada Evento | 5.12 | 184.32 |
| Por cada Mega Evento | 9.65 | 347.40 |
| Autorización para la Importación de Productos Pirotécnicos para las Empresas Comercializadoras de Servicios de Espectáculo Pirotécnico de Uso Industrial (Vence el 31 de Diciembre) Detonantes | 7.22 | 259.92 |
| Autorización para la Importación de Insumos Químicos Controlados por DICSCAMEC (Vence el 31 de Diciembre) | 7.22 | 259.92 |
| Autorización de Internamiento de Productos Pirotécnicos y/o Insumos Químicos (En función a la RD de Importación) | 5.97 | 214.92 |
| Autorización para Exportación de Productos Pirotécnicos (01 año) - Detonantes | 7.22 | 259.92 |
| Autorización de Salida de Productos Pirotécnicos (En función a la RD de Exportación) | 5.97 | 214.92 |
| Expedición de Guía de Tránsito de Productos Pirotécnicos e Insumos Químicos | 0.50 | 18.00 |
| Autorización para Transporte de Productos Pirotécnicos (01 Año) | ||
| Autorización - Personas Naturales y/o Jurídicas (Deflagrantes) | 5.92 | 213.12 |
| Autorización - Personas Naturales y/o Jurídicas (Detonantes) | 5.92 | 213.12 |
| Renovación Personas Naturales y/o Jurídicas (Deflagrantes) | 5.77 | 207.72 |
| Renovación Personas Naturales y/o Jurídicas (Detonantes) | 5.77 | 207.72 |
| Autorización/Ampliación/Renovación de Funcionamiento como Empresa de Vigilancia Privada (03 años en función a la vigencia de la Carta Fianza) | ||
| Si la Empresa está en Lima y Callao | 230.77 | 8,307.72 |
| Por cada Ampliación | 115.39 | 4,154.04 |
| Autorización/Ampliación/Renovación de la Autorización de Funcionamiento como Empresa de Vigilancia Privada (03 años en función a vigencia de Carta Fianza) | ||
| Si la Empresa está en Lima y Callao | 230.77 | 8,192.34 |
| Por cada Ampliación | 115.39 | 4,096.35 |
| Autorización/Renovación/Ampliación de la Autorización de Funcionamiento para la realización de actividades de Servicios de Protección Interna (03 años en función a la vigencia de la Carta Fianza) | ||
| Si la Empresa está en Lima y Callao. | 185.00 | 6,660.00 |
| Por cada Ampliación | 92.00 | 3,312.00 |
| En función a la vigencia de la RD de la autorización | 8.56 | 308.16 |
| Autorización/Renovación de la Autorización de Funcionamiento como Empresa de Transporte de Dinero y Valores (03 años en función a vigencia de Carta Fianza) | 5,538.47 | 199,384.92 |
| Certificado de Inspección de Vehículos Blindados de Transporte de Dinero y Valores (en función a la vigencia de la autorización de funcionamiento). Por cada Vehículo | 4.84 | 174.24 |
| Autorización/Ampliación/Renovación de la Autorización de Funcionamiento como Empresa de Servicio Individual de Seguridad Personal (03 años en función a la vigencia de la Carta Fianza) | ||
| Si la Empresa está en Lima y Callao | 230.77 | 8,307.72 |
| Otro Departamento | 115.39 | 4,154.04 |
| Autorización de Registro de Consultorías y Asesorías (03 Años) | ||
| Por Persona Natural | 3.77 | 135.72 |
| Por Persona Jurídica | 3.77 | 135.72 |
| Autorización/Renovación de la Autorización para prestar servicio individual de Seguridad Personal y Patrimonial, por Personas Naturales (02 años) | 3.77 | 135.72 |
| Formación, Capacitación y Reentrenamiento de personal de Seguridad Privada | 3.87 | 139.32 |
| Autorización para la Prestación de Servicios de Vigilancia en Espectáculos, Eventos y Convenciones | 2.99 | 107.64 |
| Certificación de Requisitos Mínimos de Seguridad en Entidades Bancarias (Por cada Agencia) | 7.02 | 252.72 |
| Autorización/Renovación de la Autorización para comercializar Artefactos, Equipos u Otros medios utilizables en la Seguridad Privada (03 Años) | 48.14 | 1,733.04 |
| Autorización para la Importación de Artefactos, Equipos u Otros medios utilizables en la Seguridad Privada (01 Año) | 7.56 | 272.16 |
| Autorización de Internamiento de Artefactos, Equipos u Otros medios utilizables en la Seguridad Privada (En función a la RD de Importación) | 6.26 | 225.36 |
| Servicios | ||
| Duplicado de carne de identidad para persona de servicio de seguiridad | 0.39 | 14.04 |
| Registro de Instructor de los Servicios de Seguridad Privada (01 Año) | 1.99 | 71.64 |
| Cese de Personal de Servicios de Seguridad Privada | 0.08 | 2.88 |
Servicios Nueva Inspección DISCAMEN todas las areas, todos los ambitios |
3.50 | 126.00 |
| Cese de Personal de Servicios de Seguridad Privada | 0.08 | 2.84 |
| Autorización del cambio de domicilio legal para personas jurídicas, Todos los ambitos (por cada ampliación) | 7.03 | 253.08 |
| Acceso a la Información DISCAMEC que posea o produzcan las diversas unidades orgánicas de la DICSCAMEC | (*) | |
| Por Copia Fotostática.(cada folio) | 0.01 | 0.36 |
| Por Diskette (unidad) | 0.01 | 3.60 |
| Por Video Casette (unidad) | 0.40 | 14.40 |
| Fotografías (cada una) | 0.02 | 0.72 |
| Por Impresión (por hoja) | 0.01 | 0.36 |
| Expedición de Constancias Reportes Relaciones y Copias Certificadas de Documentos Emitidos (Por cada documento) | 0.38 | 13.68 |
Fecha de actualización: 30/12/2009
(*) Importe que indique el usuario