
UIT: S/. 3 600
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| REINTEGRO - DIGEMIN S/. 3.70 aplicable para completar importe del código 1775 (S/.33.35) al código 1800 (37.05) |
(*) | |
| Multas por Infracción a la Ley de Extranjería | (*) | |
| EXPEDICION DE PASAPORTE | 1.0291 | 37.05 |
| REVALIDACIÓN DE PASAPORTE | 0.9263 | 33.35 |
| F-1A- REV. SALVOCONDUCTO – EXP./REV. DOCUMENTO VIAJE | ||
| Anulación de pasaporte | 0.1847 | 6.65 |
| Expedición de salvoconducto de viaje a extranjeros que no se cuentan con representación diplomatica en el país | 0.3597 | 12.95 |
| Expedición de documentos de viaje (ONU) | 0.3889 | 14.00 |
| Revalidación de documento de viaje (ONU) | 0.3111 | 11.20 |
| F-2 - TARJETA DE EMBARQUE/PERMISOS/CONSTANCIAS Y OTROS | ||
| Exp. de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulante que arriban embarcados | 0.3889 | 14.00 |
| Exp. de permiso para bajar a tierra (Landing Card) para tripulante que ingresan para embarcarse en sus naves | 0.2236 | 8.05 |
| Duplicado del permiso para bajarse a tierra (Landing Card) | 0.2236 | 8.05 |
| Duplicado de tarjeta andina de migración | 0.2236 | 8.05 |
| Rectificación de movimiento migratorio (ingreso o salida del país) | 0.6611 | 23.80 |
| Anulación del control migratorio y sello de salida | 0.5347 | 19.25 |
| Traslado de sello de ingreso a documento de viaje nuevo (para extranjeros) | 0.2431 | 8.75 |
| Traslado de sellos (de residentes y de inmigrantes) | 0.4667 | 16.80 |
| Actualización o rectificación de datos en los registros de inscripción o títulos de naturalización y doble nacionalidad | 0.7097 | 25.55 |
| Copia certificada registros de inscripción. y títulos de nac. peruana | 0.3208 | 11.55 |
| Constancia certificada registros de inscripción y títulos de nac. peruana | 0.3208 | 11.55 |
| Constancia de nacionalidad | 0.3208 | 11.55 |
| Certificación copia fotostática de pasaporte o carné de extranjería | 0.3986 | 14.35 |
| Copias certificadas doc. orig. contenidos en los exp. ante DIGEMIN | 0.8556 | 30.80 |
| constancia expediente en trámite | 0.8361 | 30.10 |
| F-3 - CERTIFICADO MOVIMIENTO MIGRATORIO PASAPORTE | ||
| Certificado de movimiento migratorio | 0.5444 | 19.60 |
| Certificado de pasaporte | 0.5347 | 19.25 |
| Certificado de inscripción en el registro central de extranjería | 0.5347 | 19.25 |
| F-4 - CAMBIO CALIDAD MIGRATORIA/CAMBIO CLASE VISA/PERMISO FIRMA CONTRATOS | ||
| Cambio de calidad migratoria | 1.6139 | 58.10 |
| Cambio de clase visa (con la misma calidad migratoria) | 1.6139 | 58.10 |
| Permiso especial para firmar contratos (turistas y estudiantes) | 0.3403 | 12.25 |
| F-5 - EXPEDICIÓN - RENOVAC. LIBRETA TRIPULANTE TERRESTRE | ||
| Expedición de Libreta de Tripulante Terrestre | 0.4472 | 16.10 |
| Renovación de Libreta de Tripulante Terrestre | 0.3597 | 12.95 |
| F-6 - NATURALIZACIÓN/NACIONALIZACIÓN/CERTIFICADO VISA | ||
| Inscripción hijos de peruanos nacidos en el extranjero menores de edad | 1.2931 | 46.55 |
| Requisito Adicional solicitado por TUPA | 1.0 | 36.00 |
| Inscripción hijos de peruanos nacidos en el extranjero mayores de edad | 1.2931 | 46.55 |
| Requisito Adicional solicitado por TUPA | 1.0 | 36.00 |
| Inscripción de hijos de extranjeros nacidos en el extranjero residentes en el Perú desde los 5 años de edad mayores de edad | 1.2931 | 46.55 |
| Requisito Adicional solicitado por TUPA | 1.0 | 36.00 |
| Inscripción de peruano(a) por matrimonio | 1.2931 | 46.55 |
| Requisito Adicional solicitado por TUPA | 1.0 | 36.00 |
| - Obtención nacionalidad peruana por naturalización | 1.5069 | 54.25 |
| Requisito Adicional solicitado por TUPA | 5.0 | 180.00 |
| Obtención de la nacionalidad peruana | 1.5069 | 54.25 |
| Requisito Adicional solicitado por TUPA | 5.00 | 180.00 |
| Recuperación de la nacionalidad peruana | 1.5264 | 54.95 |
| Requisito Adicional solicitado por TUPA | 5.0 | 180.00 |
| Renuncia a la nacionalidad peruana | 1.4194 | 51.10 |
| Duplicado registros inscripción y títulos nacionalidad peruana | 0.9042 | 32.55 |
| Requisito Adicional solicitado por TUPA | 1.0 | 36.00 |
| Certificado de visa | 0.5153 | 18.55 |
| F-7 - SOLICITUD VISAS/PRORROGA PERMANENCIA - RESIDENCIA/PERMISO DE TRABAJO | ||
| Solicitud de visas | 1.5750 | 56.70 |
| Prórroga de permanencia | 0.3403 | 12.25 |
| Prórroga de residencia | 1.1083 | 39.90 |
| Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos) | 0.7486 | 26.95 |
| Modificación de datos en la ficha de inscripción del registro central de extranjería | 0.8167 | 29.40 |
| Exoneración de tasa anual de extranjería | 0.7486 | 26.95 |
| Cancelación de residencia y Ficha de Salida Definitiva | 0.5833 | 21.00 |
| Cambio de consulado para recepción de visado | 0.7486 | 26.95 |
| Permiso especial de viaje | 0.6319 | 22.75 |
| F-7 A - INSCRIPCIóN REGISTRO CENTRAL DE EXTRANJERIA (IRCE)/CARNE EXTRANJERIA (Emisión/Duplicado) | ||
| Inscripción. en el registro central de extranjería y emisión del carné de extranjería | 0.9722 | 35.00 |
| Duplicado del carné de extranjería | 0.9722 | 35.00 |
| ACCESO A LA INFORMACIÓN | ||
| Información que posee o produce la DIGEMIN | ||
| Copia fotostática (por cada folio) | 0.01 | 0.35 |
| Por diskette (unidad) | 0.10 | 3.50 |
(*) Importe que indique el usuario
Fecha de actualización: 02/08/2011