
| N° | CÓDIGO UBIGEO | MUNICIPALIDADES PROVINCIALES / DISTRITALES | REGIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | 020301 | Mun. Provincial de Antonio Raymondi | ANCASH |
| 2 | 020401 | Mun. Provincial de Asunción – Chacas | Ancash |
| 3 | 020500 | Mun. Provincial de Bolognesi – Chiquian | Ancash |
| 4 | 020601 | Mun. Provincial de Carhuaz | Ancash |
| 5 | 020701 | Mun. Provincial de Fitzcarrald | Ancash |
| 6 | 021001 | Mun. Provincial de Huari | Ancash |
| 7 | 021004 | Mun. Distrital de Chavin de Huantar | Ancash |
| 8 | 021014 | Mun. Distrital de San Marcos | Ancash |
| 9 | 021701 | Mun. Provincial de Recuay | Ancash |
| 10 | 021503 | Mun. Distrital de Conchucos - Pallasca | Ancash |
| 11 | 010301 | Mun. Provincial de Bongará | AMAZONAS |
| 12 | 010501 | Mun. Provincial de Luya Lamud | Amazonas |
| 13 | 010703 | Mun. Distrital de Cumba Utcubamba | Amazonas |
| 14 | 010205 | Mun. Distrital de Imaza Chiriaco | Amazonas |
| 15 | 010201 | Mun. Provincial de Bagua | Amazonas |
| 16 | 010512 | Mun. Distrital de Ocalli - Luya | Amazonas |
| 17 | 010706 | Mun. Distrital de Lonya Grande - Utcubamba | Amazonas |
| 18 | *220502 | Mun. Distrital de Alonso de Alvarado - Lamas | Amazonas |
| 19 | 190107 | Mun.Provincial de Paucartambo | PASCO |
| 20 | 030204 | Mun. Distrital de Huancarama – Andahuaylas | APURIMAC |
| 21 | 030401 | Mun. Provincial de Aymaraes | Apurímac |
| 22 | 030201 | Mun. Provincial de Andahuaylas | Apurímac |
| 23 | 100401 | Mun. Provincial de Huacaybamba | HUANUCO |
| 24 | 100701 | Mun. Provincial de Marañon | Huánuco |
| 25 | 100601 | Mun. Provincial Leoncio Prado | Huánuco |
| 26 | 210204 | Mun. Distrital de Asillo – Azángaro | PUNO |
| 27 | 211207 | Mun. Distrital de San Juan del Oro – Sandia | Puno |
| 28 | 210102 | Mun. Distrital de Acora - Puno | Puno |
| 29 | 220701 | Mun. Provincial de Picota | San Martín |
| 30 | 220105 | Mun. Distrital de Soritor - Moyabamba | San Martín |
| 31 | 220300 | Mun. Provincial de El Dorado | San Martín |
| 32 | 221005 | Mun. Distrital de Uchiza | San Martín |
| 33 | 220501 | Mun. Provincial de Lamas | San Martín |
| 34 | 220801 | Mun. Provincial de Rioja | San Martín |
| 35 | 221002 | Mun. Provincial de Nuevo Progreso | San Martín |
| 36 | 130801 | Mun. Distrital de Pataz - Tayabamba | LA LIBERTAD |
| 37 | 140306 | Mun. Distrital de Morrope | LAMBAYEQUE |
| 38 | 140306 | Mun. Distrital de Pacora | Lambayeque |
| 39 | 170302 | Mun. Distrital de Iberia | MADRE DE DIOS |
| 40 | 170301 | Mun. Provincial de Tahuamanu - Iñapari | Madre de Dios |
| 41 | *170201 | Mun. Provincial de Manu | Madre de Dios |
| 42 | 090501 | Mun. Provincial de Churcampa | HUANCAVELICA |
| 43 | 130801 | Mun. Provincial de Urubamba | CUSCO |
| 44 | 120604 | Mun. Distrital de Mazamari Satipo | JUNIN |
| 45 | 150508 | Mun. Distrital de Lunahuaná - Cañete | LIMA |
| 46 | *150701 | Mun. Provincial de Huarochirí - Matucana | Lima |
| 47 | *150901 | Mun. Provincial de Oyón | Lima |
| 48 | 150301 | Mun. Provincial de Cajatambo | Lima |
(*) Nuevos Clientes
22/11/2011
| Sin Recaudación | Municipalidad Distrital de Independencia - Ancash |
| Municipalidad Distrital de Acobamba - Junin | |