
URP 2008= S/. 350
| Concepto | URP % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Certificado de Antecedentes Penales | 14.59 | 52.50 |
| Certificado de Deudor Alimentario Moroso | 2 | 7.20 |
| P.J. Expedición Certificado de Homonímia | 2 | 7.20 |
| Copias Certificadas de Documentos Administrativos | ||
| Corte Suprema (Por cada folio) | 2.5 | 9.00 |
| Consejo Ejecutivo,Corte Superior, OCMA, ODICMA, Gerencia General (Por cada folio) | 2 | 7.20 |
| Copias Simples (Consejo Ejecutivo) | ||
| Documentos Administrativos (Por cada folio) | 1 | 3.60 |
| Certificación de Firmas (Vocales Supremos, Vocales Superiores y Jueces, para Uso Nacional o en el extranjero (Por Firma) | 50 | 180.00 |
| Registro de Título de Abogado | 10 | 36.00 |
| Registro de Título de Estudios Colectivos e Inscripción de nuevos Integrantes | ||
| Inscripción de nuevos integrantes (por integrante). | 50 | 180.00 |
| Registro de Estudios | 100 | 360.00 |
| Inscripción / Reinscripción de Martillero Público | 25 | 90.00 |
| Certificación de Libros de los Martilleros Públicos | 30 | 108.00 |
| TUPA -Expedientes con Mandato Judicial de Archivo : | ||
| Búsqueda y Lectura (por expediente) | 5 | 18.00 |
| Expedición de Copias Simples (por cada folio) | 0.5 | 1.80 |
| Expedición de Copias Certificadas (por cada folio). | 2 | 7.20 |
| Copias Certificadas para Estudiantes de Derecho expeditos para el ttulo (por expediente) | 35 | 126.00 |
| Desarchivamiento (por expediente) | 10 | 36.00 |
| Devolución de Anexos de expedientes (por expediente) | 10 | 36.00 |
| Trámites donde no hay Notario : | ||
| Legalización de Firmas por Juez de Paz Letrado (por firma) | 1.25 | 4.50 |
| Legalización de Documentos por Juez Paz Letrado (por folio) | 1.25 | 4.50 |
| Otorgamiento de Carta Poder con Firmas legalizadas | 2 | 7.20 |
| Legalización de Libros de Sociedades, Actas, Registros y Otros. Por c / 100 folios (Por libros u hojas sueltas) | 5 | 18.00 |
| Protesto de Títulos Valores | 6 | 21.60 |
| Inscripción de Escrituras Imperfectas | 6.5 | 23.40 |
| Certificado de Constatación de Supervivencia | 4 | 14.40 |
| PERITOS JUDICIALES | ||
| Abono del valor neto de la Pericia (8 % Peritaje REPEJ). Retención automática del 8 %, de acuerdo al valor neto de la pericia | (*) | |
| Examen de Selección para Perito Judicial | 50 | 180.00 |
| Gastos Administrativos y Operativos de Peritaje : | ||
| Constancia de Inscripción del Perito Judicial. | 5 | 18.0 |
| Expedición de Listados de Peritos Judiciales. | 5 | 18.0 |
| Antecedentes del Perito Judicial (por folio). | 2.5 | 9.00 |
| Expedición de Carné de Perito Judicial. | 10 | 36.00 |
| Inscripción de Peritos Judiciales (Tiene validez por 1 año) | 100 | 360.00 |
| Revalidar Inscripción del Perito Judicial | 50 | 180.00 |
| Solicitud de Acceso a la Información | ||
| En Copia Simple : De 1 a 5 copias 0.50 (S/. 0.10 por copia adicional) | (*) | |
| En Copia Certificada : De 1 a 5 copias 2.50 (S/. 0.50 por copia adicional) | ||
| En Diskette: S/. 3.00 | ||
| Otros pagos: | ||
| Purga de Rebeldía | 200 | 720.00 |
| Derecho de Notificación Judicial | 1.04 | 3.74 |
| Poder Judicial – Multas | (*) | |
(*) Importe que indique el usuario
URP 2009= S/. 360
| CONCEPTOS (ACTOS PROCESALES) | Hasta 250 URP o Cuantía Indet S/. 90,000 | Mas de 250 hasta 500 URP S/. 180,000 | Mas de 500 hasta 1000 URP S/. 360,000 | Mas de 1000 hasta 2000 URP S/. 720,000 | Mas de 2000 hasta 3000 URP S/.1'080,000 | Mas de 3000 URP |
| Otorgamiento de Poder por Acta | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 72.00 | 79.20 | 79.20 |
| Solicitud de Nulidad de Actos Procesales | 36.00 | 43.20 | 50.40 | 57.60 | 72.00 | 79.20 |
| POR OFRECIMIENTO DE PRUEBAS ó por Calificación de Título ejecutivo o de ejecución | 36.00 | 72.00 | 108.00 | 162.00 | 324.00 | 486.00 |
| Por Excepciones y Defensas Previas | 36.00 | 72.00 | 108.00 | 162.00 | 324.00 | 486.00 |
| Por recurso de Apelación de Autos | 36.00 | 72.00 | 108.00 | 162.00 | 324.00 | 486.00 |
| Por recurso de Apelación de Sentencia | 144.00 | 288.00 | 432.00 | 648.00 | 1,368.00 | 1,674.00 |
| Por recurso de Queja. | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 406.80 | 828.00 | 1,188.00 |
| Por recurso de Nulidad y Casación | 576.00 | 720.00 | 1,080.00 | 1,620.00 | 3,240.00 | 4,680.00 |
| Por actuaciones a realizarse fuera del Local Judicial | 180.00 | 360.00 | 540.00 | 810.00 | 1,620.00 | 1,800.00 |
| Por Formas Especiales de Conclusión del Proceso : | ||||||
| Suspensión Convencional Proceso, (excepto Conciliación y Abandono) | 100.8 | 180.00 | 324.00 | 486.00 | 972.00 | 1,476.00 |
| POR EXHORTO : | ||||||
| - Dentro del Distrito Judicial | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| - Otro Distrito Judicial. | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| - Al Extranjero. | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| Aranceles Copia Certif. (por folio) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| CONCEPTOS | Actos de Procedimientos | Reconoc. Sentencia o Laudo Extranjero |
| Por otorgamiento de Poder por Acta | 36.00 | 36.00 |
| Por Ofrecimiento de Pruebas | 72.00 | 144.00 |
| Por recurso de Apelación de Autos | 144.00 | 288.00 |
| Por Recurso de Queja | 180.00 | 180.00 |
| Por Actuaciones a realizarse fuera del local judicial | 360.00 | 360.00 |
| Por Formas Especiales de Conclusión del Procesos o por Suspensión Convencional del Proceso (excepto Conciliación y Abandono) | 180.00 | 360.00 |
| Por Exhorto Dentro del Distrito Judicial |
36.00 | 36.00 |
| Otro Distrito judicial | 72.00 | 72.00 |
| Al Extranjero | 180.00 | 180.00 |
| Aranceles Copia Certificada (por cada folio) | 3.60 | 3.60 |
PROCESO NO CONTENCIOSOS : El artículo 749 del código Procesal Civil señala :
Inventario,administración judicial de bienes,adopicón,autorización para disponer Derechos de Incapaces, Declaración de desaparición, Ausencia o muerte presunta, patrimonio familiar , ofrecimiento de pago y consignación, comprobación de testamento, Inscripción y Rectificación de partida , Sucesión Intestada , Reconocimiento de resoluciones judiciales o laudo extranjero y las solicitudes que carezcan de contención u otros que la ley señale.
| POR SOLICITUD DE : | Hasta 100 URP o de Cuantía Indeterminable | Mas 100 URP hasta 300 URP | Mas 300 URP hasta 3000 URP | Mas 3000 URP hasta 3500 URP | Más 3500 URP |
| MEDIDAS CAUTELARES y anotaciones de demandas y de embargos en ejecución forzada | 360.00 | 720.00 | 1,440.00 | 4,500.00 | 5,940.00 |
| Solicitud de REMATE JUDICIAL | 360.00 | 720.00 | 1,440.00 | 4,500.00 | 5,940.00 |
| SOLICITUD DE ACTOS JUDICILAES | % de URP | IMPORTE S/. |
| Reintegro | (*) | |
| Expedición de partes Judiciales para el Registro Personal | 10% | 36.00 |
| Expedición de copias simples en los procesos de violencia familiar | 0.10% | 0.36 |
| POR DERECHO A PARTICIPAR EN REMATE JUDICIAL VALOR DEL BIEN MUEBLE POR REMATAR Hasta 10 URP |
15% | 54.00 |
| Más de 10 URP hasta 30 URP | 30% | 108.00 |
| Más de 30 URP | 50% | 180.00 |
| VALOR DEL BIEN INMUEBLE POR REMATAR Hasta 10 URP |
50% | 180.00 |
| Más de 10 URP hasta 30 URP | 100% | 360.00 |
| Más de 30 URP | 200% | 720.00 |
| PROCESOS LABORALES (1) | * | |
| PROCESOS ALIMENTOS (1) | * | |
| QUERELLA (Procesos penales por querella) |
* | |
| Saneamiento y Expedición de partes judiciales 1%del valor de adjudicación del inmueble Para Inscripición en registro de propiedad Inmueble del bien rematado (3) |
1% del valor de adjudicación del inmueble | |
| Por Prueba Anticipada Por actuación de prueba anticipada de cuantía indeterminable y determinable se sujetarán a los valores consignados en los procesos contenciosos * |
||
| Aranceles Copia Certificada (por cada folio) Al momento de retiro del expediente |
1% | 3.60 |
(*) Importe que indique el usuario
(1) REDUCCION DEL 50% : En los PROCESOS SUMARÍSIMOS POR ALIMENTOS, cuando la pretensión del demandante exceda las 20 URP (S/. 7,100) se abonará el 50 % del Arancel correspondiente. En los PROCESOS LABORALES y PREVISIONALES, los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos, cuyo petitorio exceda del mínimo señalado por Ley vigente como exonerados 70 URP (S/. 24,850), abonarán el 50 % del Arancel correspondiente.
(2) Los Actos Procesales por QUERELLAS se sujetarán al pago de Aranceles de los Procesos Contenciosos en lo que sea aplicable.
(3) Se encuentran obligados al pago de este Arancel las partes o terceros que se adjudiquen un bien inmueble