
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Licencia Armas Personal - PNP | 0.12 | 4.32 |
| Duplicado Carne de Identidad | 0.97 | 34.92 |
| Peritaje Vehícular – Accidentes, Daños | 0.97 | 34.92 |
| Certificado Policial de Identificación Vehícular: | ||
| Vehículos Mayores | 2.15 | 77.40 |
| Vehículos Menores | 0.77 | 27.72 |
| Autopartes c/u (motor, monoblock, chasis, carrocería, etc.) | 0.54 | 19.44 |
| Certificado de Antecedentes Policiales | 0.20 | 7.20 |
| ODONTOGRAMA | 0.57 | 20.52 |
| FICHA CANJE INTERNACIONAL | 2.04 | 73.44 |
| EXPEDICIÓN DE GRAVAMEN VEHICULAR POLICIAL | 0.10 | 3.60 |
| USO DE LUNAS OSCURAS O POLARIZADAS | ||
| Autorización/Renovación | 2.94 | 105.84 |
| Duplicados/nuevos Conductores/Vehículos Modificados | 0.61 | 21.96 |
| ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEA O PRODUZCA LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ | ||
| Entrega de la Información: | ||
| Por cada folio | 0.01 | 0.36 |
| Por Diskette 3 ½ " HD (Unidad). | 0.10 | 3.60 |
| Por Video - Casette VHS (Unidad.) | 0.40 | 14.40 |
| Certificado de Registro Policial del Conductor | 0.17 | 6.12 |
| Proceso de Adminisión a la Escuela de Oficiales PNP y Escuela Tecnicos Superiores PNP | 4.33 | 155.88 |
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Certificado IQPF | ||
| Certificado de Usuario de IQPF (dos años) | 5.32 | 191.52 |
| Transportista de IQPF | 4.92 | 177.12 |
| Actualización del Certificado IQPF | 5.32 | 191.52 |
| Acta Policial de Transporte IQPF | 0.81 | 29.16 |
| Certificado de Usuario Minorista de IQPF | 1.36 | 48.96 |
| Ampliación de Hoja anexa del Certificado de Usuario | 0.54 | 19.44 |
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Dosaje Etílico | 0.97 | 35.40 |
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| (*) Certificado de Supervivencia / Mudanza | 0.10 | 3.60 |
| Denuncia Policial | 0.10 | 3.60 |
PAGOS VIAS CAJERO MONEDERO
| Concepto | IMPORTE S/. |
|---|---|
| Certificado de Supervivencia / Mudanza | 3.50 |
| Denuncia Policial | 3.50 |
| antecedentes Policiales - Uso en el País | 7.00 |
PAGOS VIAS ATM'S
| Concepto | IMPORTE S/. |
|---|---|
| Certificado de Supervivencia / Mudanza | 3.60 |
| Denuncia Policial | 3.60 |
| antecedentes Policiales - Uso en el País | 7.20 |