
| Concepto | UIT% | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Homologación de Equipos y/o Aparatos de Telecomunicaciones Servicio Radiodifusión y público que utilizan espectro radioeléctrico |
9.8611 | 355.00 |
| Centrales privadas, servidores de comunicación para transmisión de datos, de voz y valor añadido que se conecten a la red pública | 9.8611 | 355.00 |
| Que se conecten a la red pública / del teleservicio privado que utilizan espectro radioeléctrico | 2.9583 | 106.50 |
| Certificación de equipos de mediación de radiaciones no ionizantes | 2.9583 | 106.50 |
| Venta de Bases | 30.00 |
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Derecho de Trámite | ||
| Autorización de enlace auxiliar al servicio de Radiodifusión | 4.9306 | 177.50 |
| Autorización del servicio de Radiodifusión | 9.8611 | 355.00 |
| Transferencia del servicio de Radiodifusión | 9.8611 | 355.00 |
| Renovación de Autorización de Radiodifusión | 11.8333 | 426.00 |
| Modificación características técnicas de radiodifusión Estaciones de radiodifusión |
7.8889 | 284.00 |
| Derecho de Publicación – Autorización | 590.00 | |
| Concepto | UIT %. | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Concesión Postal | 0.9861 | 35.50 |
| Ampliación o Modificación de la Concesión Postal | 0.9861 | 35.50 |
| Derecho de Publicación – Concesiones | 590.00 |