
U I T: S/. 3 650
| Código | Código MTPE | Concepto | UIT % | IMPORTE S/ |
|---|---|---|---|---|
| 5290 | MULTAS – MTPS – Por Infracciones Laborales – LIMA (Según Resolución o Directiva N° 001-2000) | Importe según resolución | ||
| 5665 | MULTAS – MTPS – Por Infracciones Laborales – PROVINCIAS (Según Resolución o Directiva N° 001-2000) | Importe según resolución | ||
| 1996 | MYPES - TUPA Ministerio de Trabajo | El que indique el cliente | ||
| 5126 | Inscripción en Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo | 1.2819 | 46.15 | |
| Renovación en Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo | 1.1736 | 42.25 | ||
| 5134 | Presentación Información Estadística Laboral Agencias Privadas de Empleo | 0.4931 | 17.75 | |
| (*)5401 | Copias Certificadas de Resoluciones y Documentos exigidos por la Autoridad Administrativa de Trabajo : Por cada Página |
0.05 | 1.80 | |
| (*)5517 | Libros Varios ( Planillas / Prácticas Profesionales / Actas Comité ) Autorización Planillas Pago Libros u Hojas sueltas / 2da. Planilla y siguientes |
0.3156 | 11.35 | |
| Aprobación de Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (por cada 100 páginas) | 0.9861 | 35.50 | ||
| 5533 | Aprobación, Prórroga o Modificación de Contrato de Trabajo de Personal Extranjero | 0.7692 | 27.65 | |
| (*)6076 | Dictamen Económico Laboral / Observación | 4.9306 | 177.50 | |
| (*)6106 | Registro y Autorización de Libros de Servicios de Calderos, Compresoras y Otros Equipos a Presión | 3.25 | 117.00 | |
| (*)6114 | Terminación Colectiva de los Contratos de Trabajo por Causas Objetivas a) Caso fortuito o fuerza mayor b) Motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos |
0.6903 por c/trabaj | 24.85 | |
| (*)6130 | Suspensión Temporal Perfecta de Labores por caso fortuito o fuerza mayor | 0.6903 c/trab | 24.85 | |
| (*)6149 | Suspensión Procedimiento Ejecución Coactiva | 2.3667 | 85.20 | |
| 6254 | Fraccionamiento y/o Aplazamiento deuda / Apelación contra resolución que deniega y declara pérdida del Fracc. y/o Aplazamiento deuda (D.S. N° 002-2006-TR) | 0.9861 | 35.50 | |
| 6858 | MTPE - Reintegro | El que indica el cliente | ||
| (*)3964 | Ley Modalidad Formativas Laborales - Presentación Extemporánea | |||
| 01 | Registro y Prórroga de Convenio de Aprendizaje. a) Con predominio en la empresa | 1.2328 | 44.35 | |
| 02 | Registro y Prórroga de Convenio de Aprendizaje. b) Con predominio CFP Prácticas Pre Profesionales | 1.2328 | 44.35 | |
| 03 | Registro y Prórroga de Convenio de Prácticas Profesionales | 1.3411 | 48.25 | |
| 04 | Registro y Prórroga de Convenio de Capacitación Laboral Juvenil | 1.2328 | 44.35 | |
| 05 | Registro y Prórroga de Convenio actualización Reinserción Laboral | 1.1144 | 40.10 | |
| 06 | Registro y Prórroga de Convenio de Pasantía. a) De la pasantía en la Empresa | 0.9861 | 35.50 | |
| 07 | Registro y Prórroga de Convenio de Pasantía. b) Pasantía de Docentes y Catedráticos | 0.9861 | 35.50 | |
| (*)5541 | Presentaciones Extemporáneas Varias | |||
| 16 | Registro Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial | 0.8678 | 31.20 | |
| 19 | Registro Contratos sujetos a modalidad : Cultivos o Crianza | 0.3156 | 11.35 | |
| 23 | Registro Contratos de Trabajo de trabajadores destacados de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación laboral | 0.3256 | 11.70 | |
| 00 | Presentación Extemporánea de información Estadística Trimestral de las Entidades que realizan actividades de intermediación laboral | 0.4931 | 17.75 | |
| 00 | Presentación Extemporánea de Contratos de Locación de Servicios suscritos con las Empresas Usuarias (Ley N° 27626) | 1.1144 | 40.10 | |
| (*)5991 | 18 | Presentación Extemporánea - Registro Contratos de Trabajo sujetos a Modalidad | 0.8383 | 30.15 |
| (*)6122 | Convenio – Formación Laboral Juvenil / Prácticas Pre-Profesionales | |||
| 08 | Autorización, Registro y Prórroga Convenios Jornada Formativa en horario nocturno | 0.9269 | 33.35 | |
| 09 | Registro y Prórroga Convenios Aprendizaje - a) Con predominio en la empresa | 0.9861 | 35.50 | |
| 10 | Registro y Prórroga Convenios Aprendizaje - b) Con predominio CFP Prácticas Pre Profesionales | 0.9861 | 35.50 | |
| 11 | Registro de Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil | 0.9861 | 35.50 | |
| 12 | Registro y Prórroga de Convenios de Prácticas Profesionales | 0.9861 | 35.50 | |
| 13 | Registro y Prórroga Convenios Actualización Reinserción Laboral | 0.9861 | 35.50 | |
| 14 | Registro y Prórroga Convenios Pasantía a) De la pasantía en la Empresa | 0.9861 | 35.50 | |
| 15 | Registro y Prórroga de Convenios de Pasantía b) Pasantía de Docentes y Catedráticos | 0.9861 | 35.50 | |
| 00 | Registro Programa Extraordinario Capacitación Laboral Juvenil | 0.9861 | 35.50 | |
| 00 | Registro del Plan de Actualización para Reinserción Laboral y modificaciones | 0.9861 | 35.50 | |
| (*)6836 | 17 | Registro Contratos de Trabajo sujetos a modalidad (D.S. N° 003-97-TR, Artículos 72° y 73°) | 0.3256 | 11.70 |
| (*)6408 | Intermediación Laboral | |||
| 22 | Registro Contratos Trabajo de Trabajadores destacados de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral | 0.2958 | 10.65 | |
| 00 | Apertura Sucursales, Oficinas, Centros de Trabajo u otros Establecimientos de las entidades que desarrollan actividades de intermediación laboral | 1.3708 | 49.35 | |
| 00 | Renovación de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral | 1.4594 | 52.50 | |
| 00 | Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral (Ley N° 27626) | 2.0217 | 72.75 | |
| 9954 | 00 | Servicios Diversos - MTPE | ||
| 00 | Inscripción en Registro Nacional de Empresas Adm. y Proveedores de alimentos | 4.1 | 147.60 | |
(*) Acepta Múltiplos
El código MTPE sólo debe ser digitado para los pagos correspondientes a la Dirección Regional de Lima/Callao - Códigos BN: 3964-5541-5991-6122-6386-6408 y 9954, digitándolo en el Campo Tipo N° Doc. A continuación del número de DNI ó RUC ejm. 20268699123-16