
Costo por trámite.. definir
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Licencia de conducir: Expedición Licencia de Conducir Original Clase A: I-IIA-IIB-IIIA-IIIB Y IIIC |
0.67 | 24.50 |
| Revalidación de Licencia de Conducir Clase A: IA-IIA-IIB-IIIA-IIIB Y IIIC | 0.67 | 24.50 |
| Duplicado de Licencia de Conducir Clase A: IA-IIA-IIB-IIIA-IIIB Y IIIC | 0.67 | 24.50 |
| Canje de Licencia de Conducir por modificación de la información contenida en la misma | 0.67 | 24.50 |
| Centro Educativo Inicial–CEI: Sólo acepta opción 1 y registrar N° DNI | El que indique el usuario | |
| Regularizaciones - MTC | El que indique el usuario | |
| Derecho de Canje: | ||
| Canje de Licencias de Conducir Militar | 0.67 | 24.50 |
| Canje de Licencias de Conducir otorgada en otro País | 0.67 | 24.50 |
Récord de Conductor |
0.88 | 31.95 |
| Autorización / Renovación de Establecimiento de Salud encargado de la toma de exámenes de aptitud psicosomática para obtener Licencia de Conducir | 3.82 | 139.52 |
| MTC - Asuntos Socio Ambientales | El que indique el usuario | |
| Concepto | UIT % | IMPORTE S/. |
|---|---|---|
| Servicio de Transporte Interprovincial Regular de Personas
-Otorgamiento / Renovación de de la autorización para prestar servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional con informe de certificadora. |
5.03 | 183.54 |
| Otorgamiento de autorización eventual para trasnporte especial de personas. | 0.57 | 20.95 |
| Modificación de los Términos de la Concesión Interprovincial | 9.73 | 355.00 |
| Habilitación vehícular por incremento o sustitución (todos los servicios) | 2.06 | 75.26 |
| Otorgamiento de autorización para prestar servicio de transporte especial de personas en auto colectivo con informe de certificadora. | 5.03 | 183.54 |
| Terminales Terrestres - Otorgamiento del Certificado de Habilitación Técnica deTerminales Terrestre | 6.03 | 220.10 |
| Estaciones de Ruta ó Taller de Mantenimiento. | 6.03 | 220.10 |
| Constancia de Inscripción en el registro de transporte terrestre | 0.49 | 17.75 |
| Transporte Turístico Terrestre Interprovincial de Ambito Nacional Otorgamiento de autorización para prestar servicio de transporte turístico con informe de certificadora |
5.03 | 183.54 |
| Servicio de transporte de mercancías en general Otorgamiento de autorización para prestar servicio de transporte de mercancía en general. |
1.96 | 71.71 |
| Modificación de los Términos del Permiso de Operación para Transporte de Mercancías en General por cambio de razón social fusión y escisión | 3.40 | 124.25 |
| Inscripción de Empresas de Transporte de Carga ó Empresas Fabricantes | 3.40 | 124.25 |
| Otorgamiento de autorización para prestar el servicio de transporte privado de mercancías | 0.73 | 26.63 |
| Servicio Especial Comunal de Transporte Terrestre de Pasajeros por Carretera Permiso de Operación de Transporte Especial Comunal |
9.73 | 355.00 |
| Servicio de transporte de trabajadores por carretera Otorgamiento de autorización para prestar servicio especial de transporte de trabajadores con informe de certificadora |
5.03 | 183.54 |
| Asignación de placas transitorias de rodaje (Matarani,Ilo y Paita) | 0.97 | 35.50 |