COMUNICADO
RESTABLECIMIENTO DE COBRO DE COMISIONES EN DIVERSOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL BANCO DE LA NACIÓN
1. Se informa a los clientes y público en general que a partir del 29 de diciembre del 2020, se restablecerá el cobro de comisiónes en los siguientes servicios: i) Telegiros en canales alternos y ii) Traslado de fondos en agencias y cajeros automáticos para cuentas corrientes y de ahorro.
El restablecimiento de las comisiones se realizará según el siguiente cronograma:
Fecha | Comisiones a restablecer |
A partir del 29 de diciembre de 2020 | Servicio telegiros en canales alternos |
A partir del 30 de diciembre de 2020 | Servicio de traslado de fondos en agencias y cajeros automáticos - cuentas corrientes |
A partir del 31 de diciembre de 2020 | Servicio de traslado de fondos en agencias y cajeros automáticos - cuentas de ahorro |
2. La exoneración de cobro de comisiones a los servicios detallados en el punto 1, fue una medida excepcional de apoyo a todos los peruanos en el marco del inicio del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno debido a la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, al encontrarnos en la última etapa de reactivación económica, se ha visto por conveniente restablecer dichas comisiones, establecidas en nuestro tarifario, según el siguiente detalle:
Canal BN | Aplicación | ||
Cajero Automático | S/ 3.50 | Por Operación | |
Agente Multired | S/ 3.70 | Por Operación | |
Multired Virtual | S/ 3.00 | USD 0.90 | Por Operación |
APP (Smartphone) | S/ 3.00 | USD 0.90 | Por Operación |
Multired Celular | S/ 3.00 | Por Operación |
Nota:
La emisión de Telegiros vía Multired Celular / Cajero Automático, aplica en Moneda Nacional (MN), para ser cobrados en cualquier agencia del Banco de la Nación, agente corresponsal y en cajeros automáticos MultiRed. El monto máximo por operación es de S/ 500 (quinientos soles).
Descripción | Aplicación | ||
Cuentas de Ahorro - Sector Público - Persona Natural | |||
Agencia | |||
Depósitos, retiros desde otras plazas | La comisión aplica por la suma mensual de retiros/transferencias y depósitos excedentes a S/ 5,000 o US$ 1,500. | ||
Traslado de Fondos | 0.50% | 0.50% | |
Mínimo | S/ 5.00 | $ 1.50 | |
Cajeros Automáticos | |||
Retiros/transferencias desde otras plazas | |||
Traslado de Fondos | 0.50% | 0.50% | Se contabilizan abonos y/o retiros en agencias y/o cajeros automáticos otras plazas |
Mínimo | S/ 5.00 | $ 1.50 | |
Internet | |||
Transferencia mismo banco desde otras plazas | S/ 3.00 | $ 0.90 | MN: La comisión se aplica por transferencia de cuenta de ahorro MN a cuenta de ahorro o cuenta corriente MN o ME. ME: La comisión se aplica por transferencia de cuenta de ahorro ME a cuenta de ahorro o cuenta corriente MN o ME. |
Cuentas de Ahorro - UOB - Persona Natural | |||
Agencia | |||
Depósitos, retiros desde otras plazas | La comisión aplica por la suma mensual de retiros/transferencias y depósitos excedentes a S/ 500 | ||
Traslado de Fondos | 0.50% | ||
Cajeros Automáticos | |||
Retiros/transferencias desde otras plazas | Se contabilizan abonos y/o retiros en agencias y/o cajeros automáticos otras plazas | ||
Traslado de Fondos | 0.50% | ||
Internet | |||
Transferencia mismo banco desde otras plazas | S/ 3.00 | La comisión se aplica por transferencia de cuenta de ahorro MN a cuenta de ahorro o cuenta corriente MN o ME. | |
Cuentas de Ahorro - UOB - Persona Jurídica | |||
Agencia | La comisión aplica por la suma mensual de retiros/transferencias y depósitos excedentes a S/ 500. | ||
Depósitos, retiros desde otras plazas | Montos excedentes al acumulado mensual de S/ 500 pero: | ||
Traslado de Fondos | 0.50% | Menores o iguales a S/ 10,000 | |
2.00% | Y mayores a S/ 10,000 | ||
Cuentas Corrientes - Sector Público - Persona Jurídica | |||
Agencia | |||
Transferencia misma plaza | S/ 4.00 | $ 1.50 | La comisión se aplica por transferencia de cuenta a cuenta diferente. |
Depósitos desde otras plazas | |||
Traslado de Fondos | 0.50% | 0.50% | Los pagos de cheques y depósitos en la misma plaza no están sujetos al cobro de comisiones. |
Mínimo | S/ 6.50 | $ 2.00 | |
Cuentas Corrientes - Proveedores del Estado, UOB y Núcleos Ejecutores- Persona Natural y Jurídica | |||
Agencia | |||
Transferencia misma plaza | |||
Proveedores del Estado (PN y PJ) | S/ 4.00 | La comisión se aplica por transferencia de cuenta a cuenta diferente. | |
UOB (PN y PJ) | S/ 6.00 | ||
Núcleos Ejecutores (PJ) | S/ 4.00 | ||
Depósitos desde otras plazas | Los pagos de cheques y depósitos en la misma plaza no están sujetos al cobro de comisiones. | ||
Traslado de Fondos | |||
Proveedores del Estado (PN y PJ) | 0.50% | Mayor a S/ 1,300 | |
Mín | S/ 6.50 | Hasta S/ 1,300 | |
UOB (PN y PJ) | 1.50% | Mayor a S/ 1,000 | |
Mín | S/ 8.50 | Hasta S/ 1,000 | |
Núcleos Ejecutores (PJ) | 0.30% | Para cualquier monto |
Lima, 22 de diciembre de 2020
Banco de la Nación