Banco de la Nación adelanta horarios en 75 agencias en 21 regiones para pagos de Pensión 65
Estas oficinas atenderán de lunes a viernes desde las 7 a.m. hasta las 5:00 p. m. y los sábados desde las 8 a. m. hasta la 1:00 p. m.
Como parte de las estrategias para atender la alta demanda en los pagos a los beneficiarios de Pensión 65, el Banco de la Nación dispuso adelantar, hasta el 15 de marzo, el horario de atención en 43 agencias adicionales a las 32 oficinas que ya cumplen el horario especial, sumando así 75 oficinas con horario especial a nivel nacional.
En Lima Metropolitana y Callao son 19 agencias con horario especial y están ubicadas en los siguientes distritos:
N° | DIRECCIÓN | DISTRITO | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | AVENIDA PUENTE PIEDRA N° 180 PANAMERICANA NORTE KM. 31 | PUENTE PIEDRA | LIMA | LIMA |
2 | AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 699 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | LIMA | LIMA |
3 | AVENIDA GUILLERMO BILLINGHURST N° 1091-1093 MZ. G2 LT. 32, ZONA D | SAN JUAN DE MIRAFLORES | LIMA | LIMA |
4 | AVENIDA TÚPAC AMARU N° 1797 | COMAS | LIMA | LIMA |
5 | AVENIDA BENJAMÍN VISQUERRA N° 219 | HUARAL | HUARAL | LIMA |
6 | AVENIDA TUSILAGOS MZ. P LOTE 3 Y 4 URB. LOS JARDINES DE S.J.L. | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LIMA |
7 | AVENIDA 28 DE JULIO Nº 388 | HUACHO | HUAURA | LIMA |
8 | ESQUINA AVENIDA BENAVIDES CUADRA N° 3789 MZ. G LOTE 00001 | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA |
9 | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA N° 2075 AL 2077 -URB. SAN HILARION | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LIMA |
10 | CALLE LAS ALONDRAS N° 243 | SANTA ANITA | LIMA | LIMA |
11 | AVENIDA JOSÉ OLAYA N° 258 | CHORRILLOS | LIMA | LIMA |
12 | AV. 28 DE JULIO N° 932 Y PETIT THOUARS N° 113 | LIMA | LIMA | LIMA |
13 | AVENIDA REVOLUCIÓN S/N, PLAZA SOLIDARIDAD SECTOR 2 GRUPO 15 MZ CC | VILLA EL SALVADOR | LIMA | LIMA |
14 | AV. PARDO Y MARTIR OLAYA N° 211 | MIRAFLORES | LIMA | LIMA |
15 | AVENIDA CHIMPU OCLLO N° 747 | CARABAYLLO | LIMA | LIMA |
16 | ESQUINA AVENIDA PERÚ N° 1350 CON CALLE PUERTO ESPERANZA | SAN MARTIN DE PORRES | LIMA | LIMA |
17 | AVENIDA LA PLAYA S/N, MZ. C9 - EX ZONA COMERCIAL | VENTANILLA | CALLAO | CALLAO |
18 | AV. SAENZ PEÑA 205 -207 - 209 | CALLAO | CALLAO | CALLAO |
19 | AVENIDA SANTA ROSA N° 135 - CENTRO COMERCIAL LA PERLA OF. A-101, A-102 | LA PERLA | CALLAO | CALLAO |
En las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali también se han priorizado agencias estratégicas, a fin de brindar más facilidades a clientes y usuarios del banco.
N° | DIRECCIÓN | DISTRITO | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | JIRÓN JOSÉ SANTOS CHOCANO N° 280 Y A. VALDELOMAR S/N | BAGUA GRANDE | UTCUBAMBA | AMAZONAS |
2 | JIRÓN RAYMONDI S/N | CARAZ | HUAYLAS | ÁNCASH |
3 | JIRON GUZMAN BARRÓN S/N | INDEPENDENCIA | HUARAZ | ÁNCASH |
4 | JIRÓN INÉS DE SALAS S/N MANZANA J LOTE 7ª | YUNGAY | YUNGAY | ÁNCASH |
5 | AVENIDA JOSÉ GÁLVEZ Nº 245-250 | CHIMBOTE | SANTA | ÁNCASH |
6 | AVENIDA LUZURIAGA Nº 669 - 673 MZ. A CONJUNTO COMERCIAL LOTE 09 | HUARAZ | HUARAZ | ÁNCASH |
7 | JIRÓN LIMA Nº 216 -218 | ABANCAY | ABANCAY | APURÍMAC |
8 | JIRÓN 28 DE JULIO N° 167 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO |
9 | JIRÓN JULIO CÉSAR TELLO N° 181 | HUANTA | HUANTA | AYACUCHO |
10 | JIRÓN LEONCIO PRADO N° 105 | CAJABAMBA | CAJABAMBA | CAJAMARCA |
11 | JIRÓN PISAGUA N° 552 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
12 | JIRÓN PROGRESO S/N - PLAZA DE ARMAS | PEDRO GALVEZ | SAN MARCOS | CAJAMARCA |
13 | JIRÓN ATAHUALPA S/N - PLAZA DE ARMAS | BAÑOS DEL INCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
14 | JIRÓN BENJAMÍN DUBLE N° 496 | CUTERVO | CUTERVO | CAJAMARCA |
15 | JIRÓN MARISCAL CASTILLA N° 424-430-436 | CHOTA | CHOTA | CAJAMARCA |
16 | CALLE MARISCAL CASTILLA N° 765 - SECTOR PUEBLO NUEVO | JAEN | JAEN | CAJAMARCA |
17 | JIRON BOLOGNESI ESQUINA CON JIRON ARICA S/N | SICUANI | CANCHIS | CUSCO |
18 | JIRÓN FRANCISCA ZUBIAGA N° 113 | URCOS | QUISPICANCHI | CUSCO |
19 | ESQUINA MARTÍN PÍO CONCHA N° 272-278 | SANTA ANA | LA CONVENCION | CUSCO |
20 | AVENIDA SEÑOR DE TORRECHAYOC Y JIRÓN SAGRARIO | URUBAMBA | URUBAMBA | CUSCO |
21 | JIRÓN ALFONSO UGARTE N° 298 | PAMPAS | TAYACAJA | HUANCAVELICA |
22 | JIRÓN 28 DE JULIO Nº 1061 | HUANUCO | HUANUCO | HUÁNUCO |
23 | AVENIDA GRAÚ Nº 161 | ICA | ICA | ICA |
24 | CALLE 7 DE JUNIO N° 641 | PANGOA | SATIPO | JUNÍN |
25 | JIRÓN 22 DE OCTUBRE MESETA PAMPA SILVA MZ. D LOTE 02 | PERENE | CHANCHAMAYO | JUNÍN |
26 | JIRÓN MANUEL PRADO Nº 363 | SATIPO | SATIPO | JUNÍN |
27 | JIRÓN SANTIAGO NORERO N° 462 | HUANCAYO | HUANCAYO | JUNÍN |
28 | AVENIDA DIEGO DE ALMAGRO N° 297 | TRUJILLO | TRUJILLO | LA LIBERTAD |
29 | JIRÓN BALTA N° 864 | HUAMACHUCO | SANCHEZ CARRION | LA LIBERTAD |
30 | CALLE UNIÓN N° 512 – 516 | FERREÑAFE | FERREÑAFE | LAMBAYEQUE |
31 | CALLE CRUZ DE CHALPÓN N° 136 URB. LATINA | JOSE LEONARDO ORTIZ | CHICLAYO | LAMBAYEQUE |
32 | ESQUINA ELÍAS AGUIRRE N° 100 | CHICLAYO | CHICLAYO | LAMBAYEQUE |
33 | CALLE SAN FRANCISCO N° 124 | REQUENA | REQUENA | LORETO |
34 | JR. PUTUMAYO N° 160 | PUNCHANA | MAYNAS | LORETO |
35 | CALLE LA CONDAMINE Nº 488 | IQUITOS | MAYNAS | LORETO |
36 | KM.4.5 DE LA AVENIDA JOSE ABELARDO QUIÑONES | SAN JUAN BAUTISTA | MAYNAS | LORETO |
37 | JIRÓN COMERCIO N° 127 - 131 | YURIMAGUAS | ALTO AMAZONAS | LORETO |
38 | CALLE CÁCERES N° 443 | AYABACA | AYABACA | PIURA |
39 | ESQUINA CALLE CORREO CON UNIÓN S/N | PACAIPAMPA | AYABACA | PIURA |
40 | CALLE SAN MARTÍN N° 500 | SULLANA | SULLANA | PIURA |
41 | AVENIDA GUARDIA CIVIL S/N, MZ. C LOTE 8 - URB. MIRAFLORES | CASTILLA | PIURA | PIURA |
42 | CALLE LA LIBERTAD N° 974 | PIURA | PIURA | PIURA |
43 | CALLE LIBERTAD N° 509 | CHULUCANAS | MORROPON | PIURA |
44 | AVENIDA LIBERTAD - BARRIO LIBERTAD | PUTINA | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUNO |
45 | JIRÓN BOLOGNESI N° 103 | YUNGUYO | YUNGUYO | PUNO |
46 | JIRÓN INDEPENDENCIA N° 206 | ILAVE | EL COLLAO | PUNO |
47 | JR: PUNO N° 351 | AZANGARO | AZANGARO | PUNO |
48 | JIRÓN 9 DE DICIEMBRE Nº 270-274 | JULIACA | SAN ROMAN | PUNO |
49 | JIRÓN MIGUEL GRAU SEMINARIO N° 269-279-289-293-297 | PUNO | PUNO | PUNO |
50 | JR. BOLOGNESI N° 542 | BELLAVISTA | BELLAVISTA | SAN MARTÍN |
51 | JIRÓN JOSÉ OLAYA N° 1098 BARIO DE TANGUMI | SORITOR | MOYOBAMBA | SAN MARTÍN |
52 | JIRÓN TACNA N° 471 | SAN JOSE DE SISA | EL DORADO | SAN MARTÍN |
53 | AVENIDA SAN MARTÍN Nº 321 – CERCADO | TACNA | TACNA | TACNA |
54 | ESQUINA BOLIVAR CON GRAU N° 201 | TUMBES | TUMBES | TUMBES |
55 | JIRÓN TACNA Nº 561 | CALLERIA | CORONEL PORTILLO | UCAYALI |
56 | AVENIDA YARINACOCHA N° 460, MZ. 33, LOTE N° 3ª | YARINACOCHA | CORONEL PORTILLO | UCAYALI |
Cabe resaltar que el Banco de la Nación brinda a los beneficiarios de Pensión 65, el acceso a préstamos personales y créditos con tasas preferenciales y atractivas en el mercado financiero.
Se recuerda que en todas las agencias del Banco de la Nación se debe presentar el carnet de vacunación, físico o virtual, con el esquema de vacunación completa contra la COVID-19, y la dosis de refuerzo para los ciudadanos mayores de 40 años que se encuentren habilitados para recibirla, además de usar mascarilla de manera permanente.
El Banco de la Nación invoca a cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, a fin de evitar la propagación de la COVID-19, e invita a las personas que aún no se vacunan a hacerlo en los establecimientos más cercanos para proteger su salud y la de los demás.
Lima, 9 de marzo de 2022
Banco de la Nación