Servicio de Recarga Virtual para celulares Prepago o Planes Control de las empresas MOVISTAR, CLARO, BITEL y ENTEL, las que se efectúan en los diferentes canales del Banco de la Nación.
Canales de Atención | Ventanillas | Agentes | Multired Virtual | Multired Celular | App Banca Móvil |
---|---|---|---|---|---|
CLARO | Min. S/ 25.00 | Min. S/ 10.00 | Min. S/ 7.00 | Min. S/ 7.00 | Min. S/ 7.00 |
MOVISTAR | Min. S/ 10.00 | Min. S/ 10.00 | Min. S/ 10.00 | Min. S/ 10.00 | Min. S/ 10.00 |
BITEL | Min. S/ 5.00 | Min. S/ 5.00 | Min. S/ 5.00 | ||
ENTEL | Min. S/ 25.00 | Min. S/ 5.00 | |||
(*) Bitel y Entel por el momento no se encuentra implementado en estos canales. | |||||
El monto máximo por recarga es de S/ 100.00 en todos los canales. |
Banco de la Nación | Ministerio de Economía y Finanzas | Perú
Oficina principal: Av. Javier Prado Este 2499. San Borja. Central telefónica: 01 519 2000.Servicio al cliente:
Línea gratuita: 0 800 10 700 (sólo desde teléfonos fijos)